Spark Plug
- Brand
- ACDELCO PROFESSIONAL CANADA
- Manufacturer part number
- 41-814
- Big Papa ref.
- BP-A-ACDELC-41-814-N
- Year
- 2014-2015
- Brand ACDELCO PROFESSIONAL CANADA, manufacturer part number 41-814.
- Fitment read for 109 vehicle models.
- Weight estimated for this type of part: confirmed in the quote.
- DHL billable weight: 2 kg.
- DHL Express shipping from Canada to Dakar, 4 to 7 business days.
- Spark plugs, ignition coils and wires light the mixture in the engine. Misfires, a rough idle or higher fuel use often point to a tired ignition part.
- Brand
- ACDELCO PROFESSIONAL CANADA
- Manufacturer part number
- 41-814
- Big Papa ref.
- BP-A-ACDELC-41-814-N
- Year
- 2014-2015
- Actual weight
- 0.1 kg (estimate)
- Package dimensions
- 10 × 6 × 6 cm
- Volumetric weight
- 0.07 kg
- DHL billable weight
- 2 kg
- Notes
- Gap 0.035 (in)
| Make | Model | Years |
|---|
| Buick | Allure | 2010-2010 |
| Buick | Enclave | 2011-2016 |
| Buick | LaCrosse | 2011-2016 |
| Buick | Regal | 2015-2015 |
| Buick | Rendezvous | 2004-2004 |
| Buick | Verano | 2014-2014 |
| Cadillac | ATS | 2013-2016 |
| Cadillac | CTS | 2004-2016 |
| Cadillac | SRX | 2004-2016 |
| Cadillac | STS | 2005-2011 |
| Cadillac | XTS | 2013-2016 |
| Chevrolet | Astra | 2001-2003 |
| Chevrolet | Camaro | 2011-2015 |
| Chevrolet | Caprice | 2012-2016 |
| Chevrolet | Captiva Sport | 2008-2015 |
| Chevrolet | Cheyenne | 2014-2016 |
| Chevrolet | Cobalt | 2008-2009 |
| Chevrolet | Colorado | 2011-2016 |
| Chevrolet | Corvette | 2014-2014 |
| Chevrolet | Equinox | 2011-2016 |
| Chevrolet | HHR | 2008-2011 |
| Chevrolet | Impala | 2012-2016 |
| Chevrolet | Impala Limited | 2014-2016 |
| Chevrolet | Malibu | 2011-2015 |
| Chevrolet | Malibu Limited | 2016-2016 |
| Chevrolet | S10 | 2016-2016 |
| Chevrolet | Traverse | 2011-2016 |
| Chevrolet | Vectra | 2003-2005 |
| Chevrolet | Zafira | 2002-2006 |
| Dodge | Challenger | 2008-2010 |
| Dodge | Charger | 2006-2010 |
| Dodge | Viper | 2008-2010 |
| Ford | C-Max | 2013-2018 |
| Ford | Contour | 1995-2000 |
| Ford | Courier | 2001-2012 |
| Ford | E-350 Super Duty | 2017-2019 |
| Ford | E-450 Super Duty | 2019-2019 |
| Ford | EcoSport | 2018-2020 |
| Ford | Edge | 2007-2018 |
| Ford | Escape | 2001-2020 |
| Ford | Escort | 1998-2003 |
| Ford | Explorer | 2011-2021 |
| Ford | F-150 | 2010-2021 |
| Ford | F-250 Super Duty | 2011-2020 |
| Ford | F-350 | 2011-2016 |
| Ford | F-350 Super Duty | 2010-2020 |
| Ford | Fiesta | 2001-2010 |
| Ford | Fiesta Ikon | 2002-2004 |
| Ford | Figo | 2016-2020 |
| Ford | Flex | 2009-2019 |
| Ford | Focus | 2000-2004 |
| Ford | Fusion | 2006-2020 |
| Ford | Ikon | 2003-2007 |
| Ford | Ka | 2001-2008 |
| Ford | Lobo | 2011-2019 |
| Ford | Mustang | 2011-2021 |
| Ford | Mystique | 1995-1995 |
| Ford | Police Interceptor Sedan | 2013-2019 |
| Ford | Police Interceptor Utility | 2013-2021 |
| Ford | Police Responder Hybrid | 2019-2020 |
| Ford | Ranger | 2013-2020 |
| Ford | Taurus | 2008-2019 |
| Ford | Taurus X | 2008-2009 |
| Ford | Transit | 2015-2019 |
| Ford | Transit Connect | 2014-2021 |
| Ford | Transit-150 | 2015-2019 |
| Ford | Transit-250 | 2015-2019 |
| Ford | Transit-350 | 2015-2019 |
| Ford | Transit-350 HD | 2015-2019 |
| GMC | Acadia | 2011-2015 |
| GMC | Canyon | 2011-2016 |
| GMC | Terrain | 2011-2015 |
| Isuzu | Ascender | 2003-2008 |
| Isuzu | i-350 | 2006-2006 |
| Isuzu | i-370 | 2007-2008 |
| Jeep | Grand Cherokee | 2006-2010 |
| Land Rover | Discovery Sport | 2015-2016 |
| Land Rover | LR2 | 2013-2015 |
| Lincoln | Continental | 2017-2020 |
| Lincoln | MKS | 2009-2016 |
| Lincoln | MKT | 2010-2019 |
| Lincoln | MKX | 2007-2018 |
| Lincoln | MKZ | 2007-2020 |
| Mazda | 3 | 2006-2013 |
| Mazda | 5 | 2008-2017 |
| Mazda | 6 | 2006-2013 |
| Mazda | 3 Sport | 2009-2013 |
| Mazda | CX-7 | 2007-2012 |
| Mazda | CX-9 | 2007-2015 |
| Mazda | MX-5 | 2006-2015 |
| Mazda | MX-5 Miata | 2006-2015 |
| Mazda | Tribute | 2001-2011 |
| Mercury | Cougar | 1999-2002 |
| Mercury | Mariner | 2009-2011 |
| Mercury | Milan | 2006-2011 |
| Mercury | Mystique | 1995-2000 |
| Mercury | Sable | 2008-2009 |
| Mobility Ventures | MV-1 | 2015-2017 |
| Polaris | Slingshot | 2015-2017 |
| Polaris | Slingshot S | 2018-2018 |
| Polaris | Slingshot SL | 2015-2018 |
| Polaris | Slingshot SL LE | 2015-2017 |
| Polaris | Slingshot SLR | 2017-2018 |
| Polaris | Slingshot SLR LE | 2018-2018 |
| Pontiac | Pursuit | 2005-2006 |
| Saab | 9-4X | 2011-2011 |
| Saab | 9-5 | 2011-2011 |
| Saab | 9-7x | 2005-2009 |
| SRT | Viper | 2013-2014 |
| Actual weight | 0.1 kg (estimate) |
|---|
| Package dimensions | 10 × 6 × 6 cm |
|---|
| Volumetric weight | 0.07 kg |
|---|
| DHL billable weight | 2 kg |
|---|
DHL Express shipping from Canada to Dakar, 4 to 7 business days