Spark Plug
- Brand
- DENSO
- Manufacturer part number
- 5023
- Big Papa ref.
- BP-A-DENSO-5023-L
- Year
- 2008-2014
- Brand DENSO, manufacturer part number 5023.
- Fitment read for 178 vehicle models.
- Weight estimated for this type of part: confirmed in the quote.
- DHL billable weight: 2 kg.
- DHL Express shipping from Canada to Dakar, 4 to 7 business days.
- Spark plugs, ignition coils and wires light the mixture in the engine. Misfires, a rough idle or higher fuel use often point to a tired ignition part.
- Brand
- DENSO
- Manufacturer part number
- 5023
- Big Papa ref.
- BP-A-DENSO-5023-L
- Year
- 2008-2014
- Actual weight
- 0.1 kg (estimate)
- Package dimensions
- 10 × 6 × 6 cm
- Volumetric weight
- 0.07 kg
- DHL billable weight
- 2 kg
- Notes
- Gap 0.060; Resistor Plug w/Patented U-Groove Design
| Make | Model | Years |
|---|
| Buick | Century | 1989-2005 |
| Buick | Commercial Chassis | 1994-1996 |
| Buick | Electra | 1988-1990 |
| Buick | LeSabre | 1988-2003 |
| Buick | Lucerne | 2006-2010 |
| Buick | Park Avenue | 1991-2003 |
| Buick | Reatta | 1988-1991 |
| Buick | Regal | 1990-2003 |
| Buick | Rendezvous | 2002-2003 |
| Buick | Riviera | 1988-1999 |
| Buick | Roadmaster | 1994-1996 |
| Buick | Skylark | 1989-1998 |
| Cadillac | 60 Special | 1993-1993 |
| Cadillac | Allante | 1987-1993 |
| Cadillac | Commercial Chassis | 1985-1996 |
| Cadillac | DeVille | 1982-2005 |
| Cadillac | DTS | 2006-2010 |
| Cadillac | Eldorado | 1982-2002 |
| Cadillac | Escalade | 1999-2000 |
| Cadillac | Fleetwood | 1982-1996 |
| Cadillac | Seville | 1982-2004 |
| Cadillac | SRX | 2008-2009 |
| Cadillac | STS | 2005-2010 |
| Cadillac | XLR | 2007-2009 |
| Chevrolet | Astro | 1996-2005 |
| Chevrolet | Beretta | 1994-1996 |
| Chevrolet | Blazer | 1996-2005 |
| Chevrolet | C1500 | 1996-1999 |
| Chevrolet | C1500 Suburban | 1996-1999 |
| Chevrolet | C2500 | 1996-2000 |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 1996-1999 |
| Chevrolet | C3500 | 1996-2000 |
| Chevrolet | C3500HD | 1996-2000 |
| Chevrolet | Camaro | 1993-2002 |
| Chevrolet | Caprice | 1994-1996 |
| Chevrolet | Cavalier | 1995-2002 |
| Chevrolet | Corsica | 1994-1996 |
| Chevrolet | Corvette | 1992-1996 |
| Chevrolet | Equinox | 2005-2008 |
| Chevrolet | Express 1500 | 1996-2014 |
| Chevrolet | Express 2500 | 1996-2005 |
| Chevrolet | Express 3500 | 1996-2002 |
| Chevrolet | G30 | 1996-1996 |
| Chevrolet | Impala | 1994-2003 |
| Chevrolet | K1500 | 1996-1999 |
| Chevrolet | K1500 Suburban | 1996-1999 |
| Chevrolet | K2500 | 1996-2000 |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 1996-1999 |
| Chevrolet | K3500 | 1996-2000 |
| Chevrolet | Lumina | 1995-2001 |
| Chevrolet | Lumina APV | 1992-1996 |
| Chevrolet | Malibu | 1997-2003 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1995-2003 |
| Chevrolet | P30 | 1996-1999 |
| Chevrolet | S10 | 1996-2004 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 1999-2013 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 2007-2007 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 1999-1999 |
| Chevrolet | Tahoe | 1996-2000 |
| Chevrolet | Uplander | 2005-2006 |
| Chevrolet | Venture | 1997-2005 |
| Ford | Aerostar | 1988-1997 |
| Ford | Contour | 1995-2000 |
| Ford | Crown Victoria | 1995-2011 |
| Ford | E-150 | 2003-2014 |
| Ford | E-150 Club Wagon | 2003-2005 |
| Ford | E-150 Econoline | 1997-2002 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1997-2002 |
| Ford | E-250 | 2003-2014 |
| Ford | E-250 Econoline | 1997-2002 |
| Ford | E-350 Club Wagon | 2003-2005 |
| Ford | E-350 Econoline | 1997-1998 |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1997-2002 |
| Ford | E-350 Super Duty | 1999-2016 |
| Ford | E-450 Super Duty | 2010-2016 |
| Ford | Econoline Super Duty | 1997-1999 |
| Ford | Escape | 2001-2009 |
| Ford | Escort | 1985-1993 |
| Ford | Expedition | 1997-2004 |
| Ford | Explorer | 1991-2005 |
| Ford | Explorer Sport Trac | 2001-2005 |
| Ford | F-150 | 1997-2008 |
| Ford | F-150 Heritage | 2004-2004 |
| Ford | F-250 | 1997-1999 |
| Ford | Five Hundred | 2005-2007 |
| Ford | Focus | 2006-2010 |
| Ford | Freestar | 2004-2007 |
| Ford | Freestyle | 2005-2007 |
| Ford | Fusion | 2006-2012 |
| Ford | Grand Marquis | 1995-1995 |
| Ford | Mustang | 1996-2012 |
| Ford | Probe | 1990-1992 |
| Ford | Ranger | 1990-2011 |
| Ford | Taurus | 1988-2007 |
| Ford | Tempo | 1992-1994 |
| Ford | Thunderbird | 1996-1997 |
| Ford | Transit Connect | 2010-2010 |
| Ford | Windstar | 1995-2003 |
| GMC | C1500 | 1996-1999 |
| GMC | C1500 Suburban | 1996-1999 |
| GMC | C2500 | 1996-2000 |
| GMC | C2500 Suburban | 1996-1999 |
| GMC | C3500 | 1996-2000 |
| GMC | C3500HD | 1996-2000 |
| GMC | Jimmy | 1996-2005 |
| GMC | K1500 | 1996-1999 |
| GMC | K1500 Suburban | 1996-1999 |
| GMC | K2500 | 1996-2000 |
| GMC | K2500 Suburban | 1996-1999 |
| GMC | K3500 | 1996-2000 |
| GMC | P3500 | 1996-1999 |
| GMC | Safari | 1996-2005 |
| GMC | Savana 1500 | 1996-2013 |
| GMC | Savana 2500 | 1996-2005 |
| GMC | Savana 3500 | 1996-2002 |
| GMC | Sierra 1500 | 1999-2013 |
| GMC | Sierra 1500 Classic | 2007-2007 |
| GMC | Sierra 2500 | 1999-1999 |
| GMC | Sonoma | 1996-2004 |
| GMC | Yukon | 1992-2000 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2001-2001 |
| Isuzu | Hombre | 1996-2000 |
| Jaguar | S-Type | 2000-2008 |
| Jaguar | X-Type | 2002-2008 |
| Lincoln | Aviator | 2003-2005 |
| Lincoln | Blackwood | 2002-2002 |
| Lincoln | Continental | 1995-2002 |
| Lincoln | LS | 2000-2005 |
| Lincoln | Mark VIII | 1996-1998 |
| Lincoln | Navigator | 1998-2004 |
| Lincoln | Town Car | 1995-2011 |
| Lincoln | Zephyr | 2006-2006 |
| Mazda | 3 | 2004-2004 |
| Mazda | 6 | 2003-2008 |
| Mazda | B2300 | 2007-2008 |
| Mazda | B2500 | 1998-2001 |
| Mazda | B3000 | 1998-2007 |
| Mazda | B4000 | 1997-2003 |
| Mazda | MPV | 2000-2006 |
| Mazda | Tribute | 2001-2006 |
| Mercury | Cougar | 1996-2002 |
| Mercury | Grand Marquis | 1995-2011 |
| Mercury | Lynx | 1985-1987 |
| Mercury | Marauder | 2003-2004 |
| Mercury | Mariner | 2005-2011 |
| Mercury | Milan | 2006-2009 |
| Mercury | Montego | 2005-2007 |
| Mercury | Monterey | 2004-2007 |
| Mercury | Mountaineer | 1997-2006 |
| Mercury | Mystique | 1995-2000 |
| Mercury | Sable | 1988-2005 |
| Mercury | Tracer | 1991-1993 |
| Oldsmobile | 88 | 1992-1999 |
| Oldsmobile | 98 | 1988-1996 |
| Oldsmobile | Achieva | 1992-1998 |
| Oldsmobile | Alero | 1999-2004 |
| Oldsmobile | Aurora | 1995-2003 |
| Oldsmobile | Bravada | 1996-2001 |
| Oldsmobile | Cutlass | 1997-1999 |
| Oldsmobile | Cutlass Calais | 1989-1991 |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | 1989-1996 |
| Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 1989-1994 |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1994-1997 |
| Oldsmobile | Delta 88 | 1988-1991 |
| Oldsmobile | Intrigue | 1998-2002 |
| Oldsmobile | LSS | 1996-1999 |
| Oldsmobile | Regency | 1997-1998 |
| Oldsmobile | Silhouette | 1992-2004 |
| Oldsmobile | Toronado | 1988-1992 |
| Pontiac | Aztek | 2001-2005 |
| Pontiac | Bonneville | 1988-2005 |
| Pontiac | Firebird | 1993-2002 |
| Pontiac | Grand Am | 1992-2004 |
| Pontiac | Grand Prix | 1994-2003 |
| Pontiac | Montana | 1999-2006 |
| Pontiac | Sunfire | 1996-2002 |
| Pontiac | Torrent | 2006-2009 |
| Pontiac | Trans Sport | 1992-1998 |
| Actual weight | 0.1 kg (estimate) |
|---|
| Package dimensions | 10 × 6 × 6 cm |
|---|
| Volumetric weight | 0.07 kg |
|---|
| DHL billable weight | 2 kg |
|---|
DHL Express shipping from Canada to Dakar, 4 to 7 business days