
Engine Water Pump
- Brand
- CARTER WATER PUMPS
- Manufacturer part number
- W9020M
- Big Papa ref.
- BP-A-CARTER-W9020M-P
- Year
- 2008-2014
- Brand CARTER WATER PUMPS, manufacturer part number W9020M.
- Fitment read for 66 vehicle models.
- Weight read from the manufacturer.
- DHL billable weight: 6 kg.
- DHL Express shipping from Canada to Dakar, 4 to 7 business days.
- Belts, tensioners, water pump, thermostat and radiator keep the engine at the right temperature. In a hot climate cooling is a priority: overheating can damage the engine.
- Brand
- CARTER WATER PUMPS
- Manufacturer part number
- W9020M
- Big Papa ref.
- BP-A-CARTER-W9020M-P
- Year
- 2008-2014
- Actual weight
- 5.919 kg
- Package dimensions
- 20.3 × 29.5 × 19.4 cm
- Volumetric weight
- 2.32 kg
- DHL billable weight
- 6 kg
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| Cadillac | Escalade | 1999-2000 |
| Chevrolet | Astro | 1996-2005 |
| Chevrolet | Blazer | 1996-2005 |
| Chevrolet | C1500 | 1996-1999 |
| Chevrolet | C1500 Suburban | 1996-1999 |
| Chevrolet | C2500 | 1996-2000 |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 1996-1999 |
| Chevrolet | C3500 | 1996-2000 |
| Chevrolet | C3500HD | 2000-2000 |
| Chevrolet | Express 1500 | 1996-2014 |
| Chevrolet | Express 2500 | 1996-2006 |
| Chevrolet | Express 3500 | 1996-2002 |
| Chevrolet | G30 | 1996-1996 |
| Chevrolet | K1500 | 1996-1999 |
| Chevrolet | K1500 Suburban | 1996-1999 |
| Chevrolet | K2500 | 1996-2000 |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 1996-1999 |
| Chevrolet | K3500 | 1996-2000 |
| Chevrolet | P30 | 1996-1999 |
| Chevrolet | S10 | 1996-2004 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 1999-2013 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 2007-2007 |
| Chevrolet | Tahoe | 1996-2000 |
| Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 1996-2003 |
| Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 1998-2003 |
| GMC | C1500 | 1990-1999 |
| GMC | C1500 Suburban | 1996-1999 |
| GMC | C2500 | 1996-2000 |
| GMC | C2500 Suburban | 1996-1999 |
| GMC | C3500 | 1996-2000 |
| GMC | C3500HD | 1999-2000 |
| GMC | G3500 | 1996-1996 |
| GMC | Jimmy | 1996-2005 |
| GMC | K1500 | 1996-1999 |
| GMC | K1500 Suburban | 1996-1999 |
| GMC | K2500 | 1996-2000 |
| GMC | K2500 Suburban | 1996-1999 |
| GMC | K3500 | 1996-2000 |
| GMC | P3500 | 1996-1999 |
| GMC | Safari | 1996-2005 |
| GMC | Savana 1500 | 1996-2014 |
| GMC | Savana 2500 | 1996-2006 |
| GMC | Savana 3500 | 1996-2002 |
| GMC | Sierra 1500 | 1999-2013 |
| GMC | Sierra 1500 Classic | 2007-2007 |
| GMC | Sonoma | 1996-2004 |
| GMC | W3500 Forward | 1996-2003 |
| GMC | W4500 Forward | 1998-2002 |
| GMC | Yukon | 1996-2000 |
| Isuzu | Hombre | 1997-2000 |
| Isuzu | NPR | 1996-2002 |
| Isuzu | NPR-HD | 1999-2002 |
| Oldsmobile | Bravada | 1996-2001 |
| Workhorse | FasTrack FT1061 | 2002-2004 |
| Workhorse | FasTrack FT1260 | 2000-2001 |
| Workhorse | FasTrack FT1261 | 2002-2005 |
| Workhorse | FasTrack FT1460 | 2000-2002 |
| Workhorse | FasTrack FT1461 | 2002-2005 |
| Workhorse | FasTrack FT1600 | 2000-2001 |
| Workhorse | FasTrack FT1601 | 2002-2005 |
| Workhorse | FasTrack FT1800 | 2000-2001 |
| Workhorse | FasTrack FT1801 | 2002-2004 |
| Workhorse | FasTrack FT1802 | 2002-2003 |
| Workhorse | FasTrack FT931 | 2002-2003 |
| Workhorse | P30 | 2000-2005 |
| Workhorse | P32 | 2001-2002 |
| Actual weight | 5.919 kg |
|---|---|
| Package dimensions | 20.3 × 29.5 × 19.4 cm |
| Volumetric weight | 2.32 kg |
| DHL billable weight | 6 kg |
DHL Express shipping from Canada to Dakar, 4 to 7 business days
34 400 XOF · CA$76.44





