
Wiper Blade Set
- Brand
- ANCO WIPER PRODUCTS
- Manufacturer part number
- 31-14
- Big Papa ref.
- BP-A-ANCOWI-31-14-A
- Position
- Front Right
- Year
- 2014-2015
- Brand ANCO WIPER PRODUCTS, manufacturer part number 31-14.
- Fitment read for 195 vehicle models.
- Weight estimated for this type of part: confirmed in the quote.
- DHL billable weight: 2 kg.
- DHL Express shipping from Canada to Dakar, 4 to 7 business days.
- Wiper blades, washers and mirrors keep your view clear. Streaks or noise on the windshield mean worn blades.
- Brand
- ANCO WIPER PRODUCTS
- Manufacturer part number
- 31-14
- Big Papa ref.
- BP-A-ANCOWI-31-14-A
- Position
- Front Right
- Year
- 2014-2015
- Actual weight
- 0.4 kg (estimate)
- Package dimensions
- 65 × 8 × 6 cm
- Volumetric weight
- 0.62 kg
- DHL billable weight
- 2 kg
- Notes
- OE Design; this is a 14'' 9 x 3 Hook Conventional Wiper Blade; oe: 98360-3X000; 983603X000; 99H09-AKA14C; 99H09AKA14C
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| Alpine | A310 | 1971-1974 |
| Bentley | Corniche | 1971-1982 |
| Bentley | T1 Series | 1970-1976 |
| Bentley | T2 Series | 1977-1980 |
| Chevrolet | Astro | 1993-2005 |
| Chevrolet | Beat | 2018-2019 |
| Chevrolet | Blazer | 1992-2005 |
| Chevrolet | C1500 Suburban | 1995-1999 |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 1995-1999 |
| Chevrolet | K1500 Suburban | 1995-1999 |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 1995-1999 |
| Chevrolet | Lumina APV | 1990-1996 |
| Chevrolet | S10 Blazer | 1989-1994 |
| Chevrolet | Spark | 2016-2022 |
| Chevrolet | Spark Classic | 2016-2017 |
| Chevrolet | Suburban | 1987-1994 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 1995-1999 |
| Chevrolet | Tahoe | 1995-1999 |
| Chrysler | Pacifica | 2004-2008 |
| Datsun | Pickup | 1965-1971 |
| Dodge | Atos | 2001-2012 |
| Dodge | Attitude | 2020-2024 |
| Fiat | 500 | 2009-2019 |
| Ford | Bronco II | 1986-1990 |
| Ford | Courier | 1972-1982 |
| Ford | Escort | 1990-1999 |
| Ford | Explorer | 1991-2001 |
| Ford | Explorer Sport | 2001-2003 |
| Ford | Fiesta | 1978-1980 |
| Ford | Transit | 2010-2012 |
| Ford | Transit Connect | 2010-2023 |
| Ford | Transit Custom | 2014-2023 |
| Ford | Windstar | 1995-1995 |
| GMC | C1500 Suburban | 1995-1999 |
| GMC | C2500 Suburban | 1995-1999 |
| GMC | Jimmy | 1989-2005 |
| GMC | K1500 Suburban | 1995-1999 |
| GMC | K2500 Suburban | 1995-1999 |
| GMC | S15 Jimmy | 1989-1991 |
| GMC | Safari | 1993-2005 |
| GMC | Typhoon | 1992-1993 |
| GMC | Yukon | 1992-1999 |
| Honda | City | 2015-2020 |
| Honda | Civic | 2017-2021 |
| Honda | Fit | 2009-2020 |
| Hyundai | Elantra | 1996-2016 |
| Hyundai | Elantra Coupe | 2013-2014 |
| Hyundai | Elantra GT | 2013-2017 |
| Hyundai | Santa Fe | 2013-2018 |
| Hyundai | Santa Fe Sport | 2013-2018 |
| Hyundai | Santa Fe XL | 2013-2018 |
| International | 1654 | 1989-1989 |
| International | 1754 | 1989-1989 |
| International | 1854 | 1989-1989 |
| International | 1954 | 1989-1989 |
| International | 1955 | 1989-1989 |
| International | 2155 | 1989-1989 |
| International | 2275 | 1989-1989 |
| International | 2554 | 1989-1992 |
| International | 2574 | 1989-1992 |
| International | 2575 | 1989-1989 |
| International | 2654 | 1989-1992 |
| International | 2674 | 1989-1992 |
| International | 2675 | 1989-1989 |
| International | 4600 | 1990-1992 |
| International | 4700 | 1990-1992 |
| International | 4800 | 1990-1992 |
| International | 4900 | 1990-1992 |
| International | 7100 | 1990-1992 |
| International | 8100 | 1990-1992 |
| International | 8200 | 1990-1992 |
| International | 8300 | 1989-1992 |
| International | 1652SC | 1989-1991 |
| International | 1652UPS | 1990-1991 |
| International | 2276 S | 1989-1989 |
| International | 2375 S | 1989-1989 |
| International | 4600LP | 1990-1992 |
| International | 4600UH | 1990-1990 |
| International | 4700LP | 1990-1992 |
| International | F1954 | 1989-1989 |
| International | F2275 | 1989-1989 |
| International | F2276 S | 1989-1989 |
| International | F2375 S | 1989-1989 |
| International | F2554 | 1989-1989 |
| International | F2574 | 1989-1989 |
| International | F2575 | 1989-1989 |
| International | F2654 | 1989-1989 |
| International | F2674 | 1989-1989 |
| International | F2675 | 1989-1989 |
| International | G1954 | 1989-1989 |
| International | G2504 | 1989-2001 |
| International | G2554 | 1989-1992 |
| International | G2604 | 1989-2001 |
| International | G2654 | 1989-1992 |
| International | G4900 | 1990-1992 |
| International | G8200 | 1990-1992 |
| International | S1654 | 1989-1989 |
| International | S1654LP | 1989-1989 |
| International | S1753 | 1989-1989 |
| International | S1754 | 1989-1989 |
| International | S1853 | 1989-1989 |
| International | S1853FC | 1989-1989 |
| International | S1854 | 1989-1989 |
| International | S1954 | 1989-1990 |
| International | S1955 | 1989-1989 |
| International | S2155 | 1989-1989 |
| International | S2554 | 1989-1989 |
| Jaguar | Vanden Plas | 1982-1987 |
| Jaguar | XJ | 1969-1971 |
| Kia | Forte | 2014-2018 |
| Kia | Forte Koup | 2014-2017 |
| Kia | Forte5 | 2014-2018 |
| Kia | Rio | 2002-2005 |
| Kia | Sorento | 2003-2009 |
| Land Rover | Discovery | 1994-1999 |
| Land Rover | LR2 | 2008-2015 |
| Lotus | Elan | 1970-1973 |
| Mack | FDM | 1990-1998 |
| Mazda | 2 | 2011-2015 |
| Mazda | 1200 | 1970-1971 |
| Mazda | B1600 | 1972-1976 |
| Mazda | B1800 | 1977-1978 |
| Mazda | B2000 | 1979-1984 |
| Mazda | B2200 | 1982-1984 |
| Mazda | GLC | 1977-1980 |
| Mazda | Navajo | 1992-1994 |
| Mazda | Protege5 | 2002-2003 |
| Mazda | Rotary Pickup | 1974-1977 |
| Mercury | Mountaineer | 1997-2001 |
| Mercury | Tracer | 1991-1999 |
| Mercury | Villager | 1993-2002 |
| Mitsubishi | Lancer | 2010-2011 |
| Nissan | 521 Pickup | 1970-1971 |
| Nissan | F10 | 1976-1978 |
| Nissan | Juke | 2011-2017 |
| Nissan | March | 2012-2023 |
| Nissan | Micra | 2015-2019 |
| Nissan | Quest | 1993-2002 |
| Nissan | Rogue | 2008-2013 |
| Nissan | Rogue Select | 2014-2015 |
| Nissan | Tiida | 2007-2018 |
| Nissan | Tsubame | 1993-2004 |
| Nissan | V-Drive | 2020-2023 |
| Nissan | Versa | 2007-2019 |
| Nissan | Xterra | 2000-2004 |
| Oldsmobile | Bravada | 1991-2000 |
| Oldsmobile | Silhouette | 1990-1996 |
| Pontiac | Matiz | 2004-2010 |
| Pontiac | Trans Sport | 1990-1996 |
| Renault | LeCar | 1977-1983 |
| Renault | R16 | 1969-1972 |
| Rolls-Royce | Corniche | 1971-1985 |
| Rolls-Royce | Corniche II | 1986-1992 |
| Rolls-Royce | Corniche IV | 1993-1995 |
| Rolls-Royce | Corniche S | 1995-1995 |
| Rolls-Royce | Cullinan | 2019-2023 |
| Rolls-Royce | Phantom | 1966-1970 |
| Rolls-Royce | Silver Shadow | 1966-1976 |
| Rolls-Royce | Silver Shadow II | 1977-1980 |
| Rolls-Royce | Silver Wraith II | 1977-1980 |
| Rover | 2000 | 1964-1973 |
| Saab | 95 | 1968-1973 |
| Saab | 96 | 1968-1973 |
| Scion | xD | 2008-2014 |
| SsangYong | Rexton | 2005-2005 |
| Subaru | Brat | 1978-1981 |
| Subaru | DL | 1975-1979 |
| Subaru | FE | 1979-1979 |
| Subaru | GF | 1975-1979 |
| Subaru | GL | 1975-1979 |
| Subaru | Star | 1970-1972 |
| Suzuki | Esteem | 1998-2002 |
| Suzuki | Grand Vitara | 2005-2005 |
| Suzuki | S-Cross | 2014-2023 |
| Suzuki | SX4 | 2007-2013 |
| Suzuki | SX4 Crossover | 2012-2012 |
| Suzuki | XL-7 | 2005-2006 |
| Toyota | 4Runner | 1984-1995 |
| Toyota | Avanza | 2013-2015 |
| Toyota | Celica | 1981-1985 |
| Toyota | Corolla | 1968-2026 |
| Toyota | Corona | 1967-1970 |
| Toyota | Cressida | 1978-1987 |
| Toyota | Echo | 2000-2005 |
| Toyota | FJ Cruiser | 2007-2014 |
| Toyota | GR Corolla | 2025-2026 |
| Toyota | Prius C | 2012-2021 |
| Toyota | RAV4 | 1996-2000 |
| Toyota | Sequoia | 2001-2007 |
| Toyota | Tercel | 1983-1987 |
| Toyota | Yaris | 2004-2015 |
| Volkswagen | CrossFox | 2007-2008 |
| Volkswagen | Quantum | 1982-1988 |
| Volvo | 740 | 1990-1992 |
| Volvo | 960 | 1992-1997 |
| Actual weight | 0.4 kg (estimate) |
|---|---|
| Package dimensions | 65 × 8 × 6 cm |
| Volumetric weight | 0.62 kg |
| DHL billable weight | 2 kg |
DHL Express shipping from Canada to Dakar, 4 to 7 business days








