
Vehicle Battery
- Brand
- INTERSTATE
- Manufacturer part number
- PF-47/H5-6
- Big Papa ref.
- BP-A-INTERS-PF-47-H5-6-N
- Year
- 2014-2015
- Brand INTERSTATE, manufacturer part number PF-47/H5-6.
- Fitment read for 118 vehicle models.
- Weight estimated for this type of part: confirmed in the quote.
- DHL billable weight: 17 kg.
- DHL Express shipping from Canada to Dakar, 4 to 7 business days.
- Sensors, alternators, starters, batteries and relays run the vehicle’s electrical system. A warning light on the dashboard or a hard start are the first signs.
- Brand
- INTERSTATE
- Manufacturer part number
- PF-47/H5-6
- Big Papa ref.
- BP-A-INTERS-PF-47-H5-6-N
- Year
- 2014-2015
- Actual weight
- 17 kg (estimate)
- Package dimensions
- 31 × 17 × 20 cm
- Volumetric weight
- 2.11 kg
- DHL billable weight
- 17 kg
- Notes
- BCI Group: 47; OE Rating: 550; PF-47/H5-6 Discontinued; Sell out & reorder M-47/H5
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| Audi | A3 | 2006-2017 |
| Audi | A3 Quattro | 2006-2017 |
| Audi | A3 Sportback e-tron | 2016-2017 |
| Audi | A4 | 1997-2015 |
| Audi | A4 allroad | 2013-2017 |
| Audi | A4 Quattro | 1996-2017 |
| Audi | A5 | 2010-2014 |
| Audi | A5 Quattro | 2010-2017 |
| Audi | allroad | 2013-2016 |
| Audi | Q3 | 2015-2017 |
| Audi | Q3 Quattro | 2015-2017 |
| Audi | Q5 | 2009-2017 |
| Audi | S3 | 2015-2017 |
| Audi | S4 | 2013-2015 |
| Audi | S5 | 2009-2017 |
| Audi | TT | 2008-2009 |
| Audi | TT Quattro | 2009-2015 |
| Bentley | Continental | 2004-2014 |
| Bentley | Flying Spur | 2014-2017 |
| Bentley | Mulsanne | 2011-2014 |
| BMW | 320i | 1977-1982 |
| BMW | 325e | 1984-1985 |
| BMW | 528e | 1982-1985 |
| BMW | 528i | 1979-1981 |
| BMW | 530i | 1975-1978 |
| BMW | 533i | 1983-1984 |
| BMW | 535i | 1985-1985 |
| BMW | 630CSi | 1977-1978 |
| BMW | 633CSi | 1978-1984 |
| BMW | 733i | 1978-1983 |
| BMW | Bavaria | 1972-1974 |
| BMW | Z4 | 2004-2008 |
| Buick | Encore | 2013-2017 |
| Buick | LaCrosse | 2012-2016 |
| Buick | Regal | 2012-2016 |
| Chevrolet | Cruze | 2011-2018 |
| Chevrolet | Equinox | 2010-2017 |
| Chevrolet | Impala | 2014-2014 |
| Chevrolet | Malibu | 2013-2017 |
| Chevrolet | Sonic | 2012-2017 |
| Chevrolet | Trax | 2013-2017 |
| Dodge | Dart | 2013-2016 |
| Fiat | 500 | 2012-2016 |
| Fiat | 500L | 2014-2017 |
| Fiat | 500X | 2016-2016 |
| GMC | Terrain | 2010-2017 |
| Hyundai | Accent | 2016-2016 |
| Hyundai | Elantra | 2011-2016 |
| Hyundai | Elantra Coupe | 2013-2014 |
| Hyundai | Elantra GT | 2013-2016 |
| Hyundai | Tucson | 2015-2016 |
| Hyundai | Veloster | 2013-2016 |
| Jaguar | Vanden Plas | 1991-1996 |
| Jaguar | X-Type | 2007-2008 |
| Jaguar | XJ12 | 1991-1996 |
| Jaguar | XJR | 1995-1996 |
| Jaguar | XJRS | 1993-1993 |
| Jaguar | XJS | 1991-1995 |
| Kia | Forte | 2014-2016 |
| Kia | Forte Koup | 2014-2016 |
| Kia | Forte5 | 2014-2017 |
| Kia | Optima | 2001-2003 |
| Land Rover | Freelander | 2004-2005 |
| Lexus | NX300h | 2015-2017 |
| Lexus | RX450h | 2016-2017 |
| Lotus | Elise | 2008-2009 |
| Mercedes-Benz | 220 | 1970-1972 |
| Mercedes-Benz | 280 | 1976-1976 |
| Mercedes-Benz | 190E | 1984-1987 |
| Mercedes-Benz | 260E | 1987-1987 |
| Mercedes-Benz | 280CE | 1978-1981 |
| Mercedes-Benz | 280E | 1977-1981 |
| Mercedes-Benz | 280S | 1975-1976 |
| Mercedes-Benz | 280SE | 1977-1980 |
| Merkur | Scorpio | 1988-1989 |
| Merkur | XR4Ti | 1985-1989 |
| Mini | Cooper | 2002-2015 |
| Mini | Cooper Clubman | 2016-2017 |
| Mini | Cooper Countryman | 2011-2016 |
| Mini | Cooper Paceman | 2013-2016 |
| Saab | 900 | 1994-1998 |
| Saab | 9000 | 1986-1993 |
| Saab | 9-3 | 1999-2003 |
| Saab | 9-5 | 1999-2002 |
| Smart | Fortwo | 2005-2016 |
| Sterling | 825 | 1987-1988 |
| Suzuki | XL-7 | 2007-2009 |
| Toyota | Yaris | 2016-2016 |
| Volkswagen | Beetle | 1998-2017 |
| Volkswagen | Cabrio | 2000-2002 |
| Volkswagen | CC | 2009-2017 |
| Volkswagen | e-Golf | 2015-2017 |
| Volkswagen | Eos | 2007-2016 |
| Volkswagen | Golf | 2000-2017 |
| Volkswagen | Golf Alltrack | 2017-2017 |
| Volkswagen | Golf City | 2007-2010 |
| Volkswagen | Golf R | 2015-2017 |
| Volkswagen | Golf SportWagen | 2015-2017 |
| Volkswagen | GTI | 2011-2017 |
| Volkswagen | Jetta | 1998-2017 |
| Volkswagen | Jetta City | 2007-2009 |
| Volkswagen | Passat | 2006-2017 |
| Volkswagen | Passat CC | 2009-2010 |
| Volkswagen | Phaeton | 2004-2006 |
| Volkswagen | Tiguan | 2009-2017 |
| Volvo | 240 | 1990-1993 |
| Volvo | 244 | 1988-1989 |
| Volvo | 245 | 1988-1989 |
| Volvo | 740 | 1985-1992 |
| Volvo | 745 | 1985-1985 |
| Volvo | 760 | 1983-1990 |
| Volvo | 780 | 1987-1991 |
| Volvo | 850 | 1993-1997 |
| Volvo | 940 | 1991-1995 |
| Volvo | C70 | 1998-2000 |
| Volvo | S70 | 1998-2000 |
| Volvo | V70 | 1998-2007 |
| Volvo | XC70 | 2003-2007 |
| Actual weight | 17 kg (estimate) |
|---|---|
| Package dimensions | 31 × 17 × 20 cm |
| Volumetric weight | 2.11 kg |
| DHL billable weight | 17 kg |
DHL Express shipping from Canada to Dakar, 4 to 7 business days








