
Engine Oil Filter
- Brand
- CERTIFIED FILTER
- Manufacturer part number
- CPH2
- Big Papa ref.
- BP-A-CERTIF-CPH2-P
- Year
- 2009-2014
- Brand CERTIFIED FILTER, manufacturer part number CPH2.
- Fitment read for 330 vehicle models.
- Weight estimated for this type of part: confirmed in the quote.
- DHL billable weight: 2 kg.
- DHL Express shipping from Canada to Dakar, 4 to 7 business days.
- Filters protect the engine and the cabin: oil, air, fuel and cabin air. In heat and dust they clog faster, so check them more often than the interval given by the manufacturer.
- Brand
- CERTIFIED FILTER
- Manufacturer part number
- CPH2
- Big Papa ref.
- BP-A-CERTIF-CPH2-P
- Year
- 2009-2014
- Actual weight
- 0.5 kg (estimate)
- Package dimensions
- 12 × 12 × 14 cm
- Volumetric weight
- 0.4 kg
- DHL billable weight
- 2 kg
- Notes
- Spin-on Filter
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| Acura | Integra | 1986-1987 |
| Airstream | B190 | 2000-2000 |
| Airstream | Land Yacht XL | 2001-2001 |
| Avanti | Avanti | 2005-2007 |
| Blue Bird | Vision School Bus | 2013-2027 |
| Chinook Motor Coach | Baja | 2000-2004 |
| Chinook Motor Coach | Concourse | 2000-2006 |
| Chinook Motor Coach | Eagle | 2005-2005 |
| Chinook Motor Coach | Glacier | 2004-2006 |
| Chinook Motor Coach | Maverick | 2005-2006 |
| Chinook Motor Coach | Premier | 2000-2006 |
| Chinook Motor Coach | Summit | 2003-2006 |
| Chrysler | 300 | 2008-2023 |
| Chrysler | Aspen | 2008-2009 |
| Chrysler | Cirrus | 2008-2008 |
| Chrysler | Sebring | 2008-2009 |
| Coach House | Platinum | 2021-2022 |
| Coachmen | Aurora | 2004-2008 |
| Coachmen | Concord | 2007-2019 |
| Coachmen | Cross Trail XL | 2021-2023 |
| Coachmen | Cross Trek | 2020-2021 |
| Coachmen | Encore | 2021-2023 |
| Coachmen | Encounter | 2011-2016 |
| Coachmen | Freedom Express | 2009-2009 |
| Coachmen | Freelander | 2008-2022 |
| Coachmen | Freelander Premier | 2020-2022 |
| Coachmen | Leprechaun | 2008-2023 |
| Coachmen | Leprechaun Premier | 2019-2022 |
| Coachmen | Mirada | 2008-2023 |
| Coachmen | Mirada Select | 2017-2020 |
| Coachmen | Pursuit | 2013-2023 |
| Coachmen | Pursuit Precision | 2018-2020 |
| Damon | Challenger | 2000-2014 |
| Damon | Daybreak | 2001-2011 |
| Damon | Intruder | 2000-2007 |
| Damon | Outlaw | 2007-2011 |
| Dodge | Avenger | 2008-2009 |
| Dodge | Caliber | 2008-2009 |
| Dodge | Challenger | 2008-2023 |
| Dodge | Charger | 2008-2023 |
| Dodge | Dakota | 2008-2010 |
| Dodge | Durango | 2008-2027 |
| Dodge | Magnum | 2008-2008 |
| Dodge | Ram 1500 | 2008-2010 |
| Dodge | Ram 2500 | 2008-2010 |
| Dodge | Ram 3500 | 2008-2009 |
| Dodge | Ram 4000 | 2009-2010 |
| Dodge | Viper | 2008-2017 |
| Dynamax Corp | Carri-Go | 2001-2005 |
| Dynamax Corp | E-Series | 2006-2006 |
| Dynamax Corp | Isata 4 | 2018-2020 |
| Dynamax Corp | Isata F-Series | 2012-2015 |
| East to West | Entrada | 2022-2022 |
| Entegra Coach | Emblem | 2020-2022 |
| Entegra Coach | Esteem | 2021-2022 |
| Entegra Coach | Odyssey | 2020-2022 |
| Entegra Coach | Vision | 2020-2022 |
| Entegra Coach | Vision XL | 2020-2022 |
| Fleetwood | Axon | 2018-2018 |
| Fleetwood | Bounder | 2000-2022 |
| Fleetwood | Bounder Anniversary Edition | 2021-2021 |
| Fleetwood | Bounder Classic | 2010-2015 |
| Fleetwood | Encounter | 2010-2010 |
| Fleetwood | Fiesta | 2002-2009 |
| Fleetwood | Fiesta LX | 2007-2010 |
| Fleetwood | Flair | 2000-2023 |
| Fleetwood | Flair LXE | 2017-2019 |
| Fleetwood | Flex | 2023-2023 |
| Fleetwood | Fortis | 2020-2023 |
| Fleetwood | Jamboree | 2008-2019 |
| Fleetwood | Jamboree GT | 2008-2009 |
| Fleetwood | Jamboree Searcher | 2011-2016 |
| Fleetwood | Jamboree Sport | 2008-2016 |
| Fleetwood | Pace Arrow | 2000-2010 |
| Fleetwood | Pace Arrow Vision | 2000-2001 |
| Fleetwood | Southwind | 2006-2023 |
| Fleetwood | Southwind Storm | 2000-2000 |
| Fleetwood | Storm | 2001-2018 |
| Fleetwood | Surge | 2018-2018 |
| Fleetwood | Terra | 2002-2016 |
| Fleetwood | Terra LX | 2007-2010 |
| Fleetwood | Terra SE | 2013-2016 |
| Fleetwood | Tioga | 2008-2013 |
| Ford | Bronco | 1994-1996 |
| Ford | Club Wagon | 1997-1998 |
| Ford | Contour | 1995-2000 |
| Ford | Cougar | 1994-1995 |
| Ford | Crown Victoria | 1992-2011 |
| Ford | E-150 | 2002-2014 |
| Ford | E-150 Club Wagon | 2003-2005 |
| Ford | E-150 Econoline | 1994-2008 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1994-2002 |
| Ford | E-250 | 2003-2014 |
| Ford | E-250 Econoline | 1994-2002 |
| Ford | E-350 Club Wagon | 2002-2005 |
| Ford | E-350 Econoline | 1994-2008 |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1994-2002 |
| Ford | E-350 Super Duty | 1999-2027 |
| Ford | E-450 Econoline Super Duty | 1999-2002 |
| Ford | E-450 Super Duty | 2003-2027 |
| Ford | E-550 Econoline Super Duty | 2002-2002 |
| Ford | E-550 Super Duty | 2003-2003 |
| Ford | Econoline | 1999-2006 |
| Ford | Econoline Super Duty | 1996-1999 |
| Ford | Econoline Van | 2010-2014 |
| Ford | Econoline Wagon | 2010-2014 |
| Ford | Escape | 2001-2008 |
| Ford | Excursion | 2000-2005 |
| Ford | Expedition | 1997-2014 |
| Ford | Explorer | 1996-2010 |
| Ford | Explorer Sport | 2001-2003 |
| Ford | Explorer Sport Trac | 2001-2010 |
| Ford | F-150 | 1993-2014 |
| Ford | F-150 Heritage | 2004-2004 |
| Ford | F-250 | 1994-2009 |
| Ford | F-250 HD | 1997-1997 |
| Ford | F-250 Super Duty | 1999-2027 |
| Ford | F-350 | 1994-2016 |
| Ford | F-350 Super Duty | 1999-2027 |
| Ford | F-450 Super Duty | 1998-2026 |
| Ford | F-53 Motorhome Chassis | 1999-2025 |
| Ford | F-550 Super Duty | 1999-2026 |
| Ford | F-59 Commercial Stripped Chassis | 2011-2025 |
| Ford | F-600 Super Duty | 2020-2027 |
| Ford | F-650 | 2012-2027 |
| Ford | F-750 | 2016-2027 |
| Ford | Five Hundred | 2005-2007 |
| Ford | Freestyle | 2005-2007 |
| Ford | Fusion | 2006-2009 |
| Ford | Grand Marquis | 1991-2004 |
| Ford | Lobo | 1997-2014 |
| Ford | Mondeo | 2001-2007 |
| Ford | Mustang | 1996-2014 |
| Ford | Mystique | 1995-2000 |
| Ford | Ranger | 2001-2020 |
| Ford | Sable | 2001-2001 |
| Ford | Taurus | 1996-2005 |
| Ford | Thunderbird | 1994-1997 |
| Forest River | Forester | 2004-2019 |
| Forest River | Forester Classic | 2020-2023 |
| Forest River | Forester GTS | 2015-2018 |
| Forest River | Forester LE | 2015-2023 |
| Forest River | FR3 | 2013-2023 |
| Forest River | Georgetown | 2008-2017 |
| Forest River | Georgetown GT3 | 2016-2023 |
| Forest River | Georgetown GT5 | 2020-2023 |
| Forest River | Georgetown GT7 | 2020-2023 |
| Forest River | Georgetown SE | 2008-2008 |
| Forest River | Georgetown VE | 2011-2011 |
| Forest River | Georgetown XL | 2012-2019 |
| Forest River | Lexington | 2003-2015 |
| Forest River | Lexington GTS | 2003-2015 |
| Forest River | Solera | 2021-2023 |
| Forest River | Sunseeker | 2007-2022 |
| Forest River | Sunseeker Classic | 2023-2023 |
| Forest River | Sunseeker GTS | 2015-2018 |
| Forest River | Sunseeker LE | 2014-2023 |
| Four Winds International | 5000 | 2008-2008 |
| Four Winds International | Chateau | 2008-2010 |
| Four Winds International | Chateau Citation | 2008-2010 |
| Four Winds International | Four Winds | 2008-2010 |
| Four Winds International | Hurricane | 2008-2010 |
| Four Winds International | Magellan | 2008-2009 |
| Four Winds International | Siesta | 2007-2010 |
| Four Winds International | Windsport | 2008-2010 |
| Gulf Stream | Yellowstone | 2006-2011 |
| Holiday Rambler | Admiral | 2000-2023 |
| Holiday Rambler | Admiral SE | 2002-2006 |
| Holiday Rambler | Admiral SVE | 2007-2007 |
| Holiday Rambler | Admiral XE | 2016-2018 |
| Holiday Rambler | Altera | 2018-2018 |
| Holiday Rambler | Aluma-Lite | 2010-2011 |
| Holiday Rambler | Ambassador | 2001-2001 |
| Holiday Rambler | Arista | 2008-2010 |
| Holiday Rambler | Atlantis | 2002-2010 |
| Holiday Rambler | Atlantis SE | 2006-2008 |
| Holiday Rambler | Augusta | 2008-2016 |
| Holiday Rambler | Augusta B+ | 2007-2013 |
| Holiday Rambler | Augusta LX | 2016-2016 |
| Holiday Rambler | Augusta Sport | 2007-2010 |
| Holiday Rambler | Augusta Touring Sedan | 2007-2009 |
| Holiday Rambler | Eclipse | 2023-2023 |
| Holiday Rambler | Invicta | 2020-2023 |
| Holiday Rambler | Reno | 2018-2018 |
| Holiday Rambler | Traveler | 2003-2004 |
| Holiday Rambler | Vacationer | 2000-2023 |
| Holiday Rambler | Vacationer SE | 2014-2014 |
| Holiday Rambler | Vacationer XE | 2017-2018 |
| Holiday Rambler | Vesta | 2017-2018 |
| Honda | Accord | 1979-1983 |
| Honda | Civic | 1980-1987 |
| Honda | Prelude | 1979-1982 |
| Honda | Wagovan | 1984-1987 |
| Itasca | Cambria | 2005-2016 |
| Itasca | Impulse | 2007-2013 |
| Itasca | Impulse Silver | 2011-2014 |
| Itasca | Spirit | 2000-2016 |
| Itasca | Sundancer | 2000-2006 |
| Itasca | Sunflyer | 2000-2001 |
| Itasca | Sunova | 2002-2016 |
| Itasca | Sunrise | 2002-2008 |
| Itasca | Sunstar | 2007-2016 |
| Itasca | Sunstar LX | 2016-2016 |
| Itasca | Tribute | 2015-2016 |
| Jayco | Alante | 2016-2023 |
| Jayco | Designer | 2000-2002 |
| Jayco | Eagle | 2000-2002 |
| Jayco | Envoy 100 | 2018-2018 |
| Jayco | Envoy 200 | 2018-2018 |
| Jayco | Escapade | 2003-2006 |
| Jayco | Firenza | 2002-2003 |
| Jayco | Granite Ridge | 2002-2006 |
| Jayco | Greyhawk | 2002-2023 |
| Jayco | Greyhawk Prestige | 2018-2022 |
| Jayco | Greyhawk Sport | 2008-2009 |
| Jayco | Melbourne | 2007-2015 |
| Jayco | Precept | 2014-2023 |
| Jayco | Precept Prestige | 2019-2023 |
| Jayco | Redhawk | 2013-2023 |
| Jeep | Commander | 2008-2010 |
| Jeep | Grand Cherokee | 2008-2021 |
| Laforza | Laforza | 1997-2001 |
| Land Rover | LR3 | 2005-2009 |
| Lincoln | Aviator | 2003-2005 |
| Lincoln | Blackwood | 2002-2003 |
| Lincoln | Continental | 1995-2002 |
| Lincoln | Mark LT | 2006-2010 |
| Lincoln | Mark VIII | 1993-1998 |
| Lincoln | Navigator | 1998-2014 |
| Lincoln | Town Car | 1991-2011 |
| Lincoln | Zephyr | 2006-2006 |
| Mazda | 6 | 2003-2008 |
| Mazda | B4000 | 2001-2010 |
| Mazda | MPV | 2000-2006 |
| Mazda | Tribute | 2001-2008 |
| Mercury | Cougar | 1994-2002 |
| Mercury | Grand Marquis | 1992-2011 |
| Mercury | Marauder | 2003-2004 |
| Mercury | Mariner | 2005-2008 |
| Mercury | Milan | 2006-2009 |
| Mercury | Montego | 2005-2007 |
| Mercury | Mountaineer | 1997-2010 |
| Mercury | Mystique | 1995-2000 |
| Mercury | Sable | 1996-2005 |
| Mobility Ventures | MV-1 | 2014-2015 |
| Monaco Coach | Esquire | 2005-2006 |
| Monaco Coach | La Palma | 2002-2013 |
| Monaco Coach | Monarch | 2001-2014 |
| Monaco Coach | Monarch SE | 2003-2005 |
| Monaco Coach | Montclair | 2009-2013 |
| Monaco Coach | Riptide | 2009-2011 |
| National RV | Dolphin | 2000-2007 |
| National RV | Dolphin LX | 2002-2007 |
| National RV | Sea Breeze | 2000-2008 |
| National RV | Sea Breeze LX | 2002-2007 |
| National RV | Sea Breeze Scout | 2002-2002 |
| National RV | Sea View | 2000-2001 |
| National RV | Surf Side | 2006-2007 |
| National RV | Tropi-Cal | 2000-2001 |
| Newmar | Bay Star | 2007-2023 |
| Newmar | Bay Star Sport | 2012-2023 |
| Newmar | Canyon Star | 2007-2020 |
| Newmar | Dutch Star | 2000-2002 |
| Newmar | Kountry Star | 2000-2002 |
| Newmar | Mountain Aire | 2000-2001 |
| Nexus | Maybach | 2017-2020 |
| Nexus | Phantom | 2011-2023 |
| Nexus | Triumph | 2020-2023 |
| Nexus | Viper | 2011-2023 |
| Panoz | AIV Roadster | 1999-2000 |
| Panoz | Esperante | 2001-2007 |
| Phoenix | Cruiser | 2004-2023 |
| Phoenix | Sport | 2004-2005 |
| Pleasure-Way | Excel | 2002-2015 |
| Pleasure-Way | Prestige | 2014-2015 |
| Pleasure-Way | Pursuit | 2013-2015 |
| Pleasure-Way | Traverse | 2002-2012 |
| Qvale | Mangusta | 2001-2002 |
| R-Vision | Condor | 2003-2004 |
| R-Vision | T&C Sport | 2007-2007 |
| R-Vision | T&C Touring Sedan | 2007-2007 |
| R-Vision | Trail-Lite | 2002-2007 |
| R-Vision | Trail-Lite LE | 2002-2003 |
| Ram | 1500 | 2011-2024 |
| Ram | 2500 | 2011-2013 |
| Ram | 3500 | 2011-2014 |
| Ram | 4000 | 2011-2014 |
| Ram | Dakota | 2011-2011 |
| Safari | Compression | 2008-2009 |
| Safari | Damara | 2007-2009 |
| Safari | Damara Sport | 2007-2009 |
| Safari | Damara Touring | 2007-2009 |
| Safari | Ivory | 2006-2009 |
| Safari | Passage | 2006-2009 |
| Safari | Simba | 2004-2009 |
| Safari | Simba SE | 2006-2006 |
| Safari | Simba SVE | 2007-2007 |
| Safari | Trek | 2003-2006 |
| SRT | Viper | 2013-2014 |
| Thor Motor Coach | A.C.E. | 2012-2023 |
| Thor Motor Coach | Axis | 2014-2023 |
| Thor Motor Coach | Challenger | 2009-2023 |
| Thor Motor Coach | Chateau | 2011-2023 |
| Thor Motor Coach | Chateau Citation | 2011-2012 |
| Thor Motor Coach | Coleman | 2021-2023 |
| Thor Motor Coach | Daybreak | 2011-2022 |
| Thor Motor Coach | Echelon | 2022-2023 |
| Thor Motor Coach | Four Winds | 2011-2012 |
| Thor Motor Coach | Four Winds Siesta | 2011-2012 |
| Thor Motor Coach | Freedom Elite | 2014-2023 |
| Thor Motor Coach | Freedom Traveler | 2018-2023 |
| Thor Motor Coach | Hurricane | 2011-2023 |
| Thor Motor Coach | Indigo | 2023-2023 |
| Thor Motor Coach | Luminate | 2023-2023 |
| Thor Motor Coach | Miramar | 2014-2023 |
| Thor Motor Coach | Outlaw | 2011-2023 |
| Thor Motor Coach | Quantum | 2021-2023 |
| Thor Motor Coach | Resonate | 2023-2023 |
| Thor Motor Coach | Siesta | 2012-2016 |
| Thor Motor Coach | Vegas | 2014-2023 |
| Thor Motor Coach | Windsport | 2011-2023 |
| VPG | MV-1 | 2011-2012 |
| Winnebago | Access | 2007-2013 |
| Winnebago | Access Premier | 2014-2014 |
| Winnebago | Adventurer | 1999-2026 |
| Winnebago | Aspect | 2005-2017 |
| Winnebago | Brave | 1992-2016 |
| Winnebago | Cambria | 2005-2017 |
| Winnebago | Vista | 2020-2026 |
| Winnebago | Vista NPF | 2023-2026 |
| Actual weight | 0.5 kg (estimate) |
|---|---|
| Package dimensions | 12 × 12 × 14 cm |
| Volumetric weight | 0.4 kg |
| DHL billable weight | 2 kg |
DHL Express shipping from Canada to Dakar, 4 to 7 business days






