
Serpentine Belt
- Brand
- DRIVERITE
- Manufacturer part number
- 5060870DR
- Big Papa ref.
- BP-A-DRIVER-5060870DR-S
- Position
- Main Drive
- Year
- 2014-2016
- Brand DRIVERITE, manufacturer part number 5060870DR.
- Fitment read for 82 vehicle models.
- Weight read from the manufacturer.
- DHL billable weight: 2 kg.
- DHL Express shipping from Canada to Dakar, 4 to 7 business days.
- Belts, tensioners, water pump, thermostat and radiator keep the engine at the right temperature. In a hot climate cooling is a priority: overheating can damage the engine.
- Brand
- DRIVERITE
- Manufacturer part number
- 5060870DR
- Big Papa ref.
- BP-A-DRIVER-5060870DR-S
- Position
- Main Drive
- Year
- 2014-2016
- Actual weight
- 0.272 kg
- Package dimensions
- 47.5 × 10.2 × 2.1 cm
- Volumetric weight
- 0.2 kg
- DHL billable weight
- 2 kg
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| Cadillac | DeVille | 1985-1995 |
| Cadillac | Fleetwood | 1985-1985 |
| Chevrolet | Astro | 1996-2005 |
| Chevrolet | Blazer | 1996-2004 |
| Chevrolet | C1500 | 1996-1999 |
| Chevrolet | C1500 Suburban | 1996-1999 |
| Chevrolet | C2500 | 1996-2000 |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 1996-1999 |
| Chevrolet | C3500 | 1996-2000 |
| Chevrolet | C3500HD | 2001-2002 |
| Chevrolet | Express 1500 | 1996-2008 |
| Chevrolet | Express 2500 | 1996-2006 |
| Chevrolet | Express 3500 | 1996-2002 |
| Chevrolet | K1500 | 1996-1999 |
| Chevrolet | K1500 Suburban | 1996-1999 |
| Chevrolet | K2500 | 1996-2000 |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 1996-1999 |
| Chevrolet | K3500 | 1996-2000 |
| Chevrolet | Malibu | 2003-2003 |
| Chevrolet | P30 | 1996-1999 |
| Chevrolet | S10 | 1996-2004 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 1999-2004 |
| Chevrolet | Tahoe | 1996-2000 |
| Chrysler | Aspen | 2007-2007 |
| Dodge | Durango | 2004-2007 |
| Dodge | Nitro | 2007-2009 |
| Ford | Aerostar | 1990-1991 |
| Ford | Explorer | 1991-1995 |
| Ford | Ranger | 1990-1996 |
| Freightliner | Sprinter 2500 | 2014-2021 |
| Freightliner | Sprinter 3500 | 2014-2021 |
| Genesis | G80 | 2017-2020 |
| Genesis | G90 | 2017-2022 |
| GMC | C1500 | 1996-1999 |
| GMC | C1500 Suburban | 1996-1999 |
| GMC | C2500 | 1996-2000 |
| GMC | C2500 Suburban | 1996-1999 |
| GMC | C3500 | 1996-2000 |
| GMC | C3500HD | 2001-2001 |
| GMC | Jimmy | 1996-2004 |
| GMC | K1500 | 1996-1999 |
| GMC | K1500 Suburban | 1996-1999 |
| GMC | K2500 | 1996-2000 |
| GMC | K2500 Suburban | 1996-1999 |
| GMC | K3500 | 1996-2000 |
| GMC | P3500 | 1996-1999 |
| GMC | Safari | 1996-2005 |
| GMC | Savana 1500 | 1996-2008 |
| GMC | Savana 2500 | 1996-2005 |
| GMC | Savana 3500 | 1996-2002 |
| GMC | Sierra 1500 | 1999-2004 |
| GMC | Sonoma | 1996-2004 |
| GMC | Yukon | 1996-2000 |
| Hyundai | Equus | 2014-2016 |
| Hyundai | Genesis | 2014-2016 |
| Isuzu | Hombre | 1997-2000 |
| Jeep | Liberty | 2007-2009 |
| Kia | K900 | 2015-2017 |
| Mazda | B3000 | 1994-1997 |
| Mazda | Navajo | 1991-1993 |
| Mercedes-Benz | C300 | 2013-2014 |
| Mercedes-Benz | C350 | 2012-2015 |
| Mercedes-Benz | E350 | 2012-2016 |
| Mercedes-Benz | GL450 | 2015-2016 |
| Mercedes-Benz | GLE400 | 2019-2019 |
| Mercedes-Benz | GLE43 AMG | 2017-2019 |
| Mercedes-Benz | GLE450 AMG | 2016-2016 |
| Mercedes-Benz | GLS450 | 2017-2019 |
| Mercedes-Benz | R350 | 2012-2013 |
| Mercedes-Benz | S320 | 1996-1999 |
| Mercedes-Benz | SL320 | 1994-1997 |
| Mercedes-Benz | SL450 | 2017-2020 |
| Mercedes-Benz | SLK350 | 2012-2016 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | 2014-2022 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | 2014-2022 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3500XD | 2020-2022 |
| Oldsmobile | Alero | 2004-2004 |
| Oldsmobile | Bravada | 1996-2001 |
| Pontiac | Grand Am | 2003-2005 |
| Workhorse | P30 | 2000-2003 |
| Workhorse | P32 | 2001-2001 |
| Workhorse Custom Chassis | P42 | 2001-2002 |
| Actual weight | 0.272 kg |
|---|---|
| Package dimensions | 47.5 × 10.2 × 2.1 cm |
| Volumetric weight | 0.2 kg |
| DHL billable weight | 2 kg |
DHL Express shipping from Canada to Dakar, 4 to 7 business days
16 325 XOF · CA$36.28


