Photo coming soon
Vehicle Battery
- Brand
- MAGNACHARGE BATTERY
- Manufacturer part number
- IS49
- Big Papa ref.
- BP-A-MAGNAC-IS49-S
- Year
- 2012-2014
- Brand MAGNACHARGE BATTERY, manufacturer part number IS49.
- Fitment read for 220 vehicle models.
- Weight estimated for this type of part: confirmed in the quote.
- DHL billable weight: 17 kg.
- DHL Express shipping from Canada to Dakar, 4 to 7 business days.
- Sensors, alternators, starters, batteries and relays run the vehicle’s electrical system. A warning light on the dashboard or a hard start are the first signs.
- Brand
- MAGNACHARGE BATTERY
- Manufacturer part number
- IS49
- Big Papa ref.
- BP-A-MAGNAC-IS49-S
- Year
- 2012-2014
- Actual weight
- 17 kg (estimate)
- Package dimensions
- 31 × 17 × 20 cm
- Volumetric weight
- 2.11 kg
- DHL billable weight
- 17 kg
- Notes
- Magnacharge CCA:850 RC Rating:180; Personal 18 Mo./ Commercial 6 Mo. Free; OEM BCI: 49 OEM CCA: 740 Location: Trunk; Battery is vented to outside of vehicle
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| Aston Martin | DB9 | 2005-2016 |
| Aston Martin | DBS | 2008-2012 |
| Aston Martin | One-77 | 2011-2011 |
| Aston Martin | Rapide | 2010-2019 |
| Aston Martin | V12 Vantage | 2010-2017 |
| Aston Martin | V8 Vantage | 2006-2017 |
| Aston Martin | Vanquish | 2001-2018 |
| Aston Martin | Vantage | 2018-2021 |
| Aston Martin | Virage | 2012-2012 |
| Audi | 4000 | 1982-1983 |
| Audi | 5000 | 1981-1985 |
| Audi | 4000 Quattro | 1987-1987 |
| Audi | A4 | 2002-2025 |
| Audi | A4 allroad | 2013-2025 |
| Audi | A4 Quattro | 2002-2025 |
| Audi | A5 | 2008-2025 |
| Audi | A5 Quattro | 2008-2022 |
| Audi | A5 Sportback | 2018-2025 |
| Audi | A6 | 1998-2018 |
| Audi | A6 Quattro | 1998-2018 |
| Audi | A7 | 2016-2017 |
| Audi | A7 Quattro | 2012-2018 |
| Audi | A8 | 1997-2000 |
| Audi | A8 Quattro | 1997-2018 |
| Audi | allroad | 2013-2016 |
| Audi | Allroad Quattro | 2001-2005 |
| Audi | Q5 | 2009-2017 |
| Audi | Q7 | 2007-2015 |
| Audi | RS5 | 2011-2016 |
| Audi | RS7 | 2014-2018 |
| Audi | S4 | 2002-2025 |
| Audi | S5 | 2008-2022 |
| Audi | S5 Sportback | 2018-2025 |
| Audi | S6 | 2002-2018 |
| Audi | S7 | 2013-2018 |
| Audi | S8 | 2001-2018 |
| Audi | SQ5 | 2014-2017 |
| Audi | TT | 2016-2018 |
| Audi | TT Quattro | 2016-2023 |
| Audi | TT RS Quattro | 2018-2023 |
| Audi | TTS Quattro | 2016-2023 |
| BMW | 1 Series M | 2011-2011 |
| BMW | 128i | 2010-2013 |
| BMW | 135i | 2009-2013 |
| BMW | 135is | 2013-2013 |
| BMW | 323i | 2008-2011 |
| BMW | 325i | 2006-2006 |
| BMW | 328i | 2010-2012 |
| BMW | 328i xDrive | 2011-2011 |
| BMW | 335d | 2009-2009 |
| BMW | 335i | 2007-2013 |
| BMW | 335i xDrive | 2010-2013 |
| BMW | 335is | 2012-2012 |
| BMW | 335xi | 2008-2008 |
| BMW | 524td | 1985-1986 |
| BMW | 525i | 2001-2007 |
| BMW | 525xi | 2006-2007 |
| BMW | 528i | 1997-2009 |
| BMW | 528i xDrive | 2009-2010 |
| BMW | 528xi | 2008-2008 |
| BMW | 530i | 2001-2007 |
| BMW | 530xi | 2006-2007 |
| BMW | 535i | 2008-2010 |
| BMW | 535i xDrive | 2009-2010 |
| BMW | 535xi | 2008-2008 |
| BMW | 540i | 1997-2003 |
| BMW | 550i | 2006-2010 |
| BMW | 760i | 2004-2006 |
| BMW | 760Li | 2003-2008 |
| BMW | Alpina B7 | 2007-2008 |
| BMW | M3 | 2009-2012 |
| BMW | M5 | 2006-2010 |
| BMW | X3 | 2004-2010 |
| BMW | X5 | 2000-2006 |
| BMW | Z8 | 2000-2003 |
| Dodge | Charger | 2006-2020 |
| Dodge | Sprinter 2500 | 2003-2009 |
| Dodge | Sprinter 3500 | 2003-2009 |
| Freightliner | Sprinter 2500 | 2002-2018 |
| Freightliner | Sprinter 3500 | 2002-2018 |
| Hyundai | Equus | 2011-2016 |
| Hyundai | Genesis | 2009-2014 |
| Jaguar | S-Type | 2000-2008 |
| Jaguar | Vanden Plas | 1998-2003 |
| Jaguar | XF | 2009-2015 |
| Jaguar | XFR | 2010-2015 |
| Jaguar | XFR-S | 2013-2015 |
| Jaguar | XJ | 2011-2013 |
| Jaguar | XJ8 | 1998-2009 |
| Jaguar | XJR | 1997-2009 |
| Jaguar | XK | 2010-2013 |
| Jaguar | XK8 | 1997-2006 |
| Jaguar | XKR | 2000-2013 |
| Jaguar | XKR-S | 2012-2013 |
| Jeep | Grand Cherokee | 2007-2010 |
| Lamborghini | Aventador | 2012-2012 |
| Lamborghini | Gallardo | 2008-2012 |
| Lamborghini | Murcielago | 2008-2010 |
| Land Rover | LR3 | 2005-2006 |
| Land Rover | Range Rover | 2007-2011 |
| Lexus | LS500 | 2024-2025 |
| Lexus | LS500h | 2018-2025 |
| Mercedes-Benz | 190D | 1986-1989 |
| Mercedes-Benz | 220D | 1972-1973 |
| Mercedes-Benz | 240D | 1974-1983 |
| Mercedes-Benz | 280SE | 1972-1973 |
| Mercedes-Benz | 280SEL | 1973-1973 |
| Mercedes-Benz | 300CD | 1978-1985 |
| Mercedes-Benz | 300D | 1975-1993 |
| Mercedes-Benz | 300SD | 1978-1993 |
| Mercedes-Benz | 300SDL | 1986-1987 |
| Mercedes-Benz | 300SE | 1990-1993 |
| Mercedes-Benz | 300SEL | 1972-1991 |
| Mercedes-Benz | 300SL | 1990-1993 |
| Mercedes-Benz | 300TD | 1979-1987 |
| Mercedes-Benz | 350SD | 1991-1991 |
| Mercedes-Benz | 350SDL | 1990-1991 |
| Mercedes-Benz | 380SL | 1981-1985 |
| Mercedes-Benz | 380SLC | 1981-1981 |
| Mercedes-Benz | 400E | 1992-1993 |
| Mercedes-Benz | 400SE | 1992-1992 |
| Mercedes-Benz | 400SEL | 1993-1993 |
| Mercedes-Benz | 420SEL | 1988-1991 |
| Mercedes-Benz | 450SE | 1973-1976 |
| Mercedes-Benz | 450SEL | 1973-1976 |
| Mercedes-Benz | 450SL | 1973-1980 |
| Mercedes-Benz | 450SLC | 1973-1980 |
| Mercedes-Benz | 500E | 1992-1993 |
| Mercedes-Benz | 500SEC | 1993-1993 |
| Mercedes-Benz | 500SEL | 1992-1993 |
| Mercedes-Benz | 500SL | 1990-1993 |
| Mercedes-Benz | 560SEC | 1986-1991 |
| Mercedes-Benz | 560SEL | 1986-1991 |
| Mercedes-Benz | 560SL | 1986-1989 |
| Mercedes-Benz | 600SEC | 1993-1993 |
| Mercedes-Benz | 600SEL | 1992-1993 |
| Mercedes-Benz | 600SL | 1993-1993 |
| Mercedes-Benz | C220 | 1994-1996 |
| Mercedes-Benz | C230 | 1997-2007 |
| Mercedes-Benz | C240 | 2001-2002 |
| Mercedes-Benz | C280 | 1994-2007 |
| Mercedes-Benz | C32 AMG | 2002-2004 |
| Mercedes-Benz | C320 | 2001-2005 |
| Mercedes-Benz | C350 | 2006-2007 |
| Mercedes-Benz | C36 AMG | 1995-1997 |
| Mercedes-Benz | C43 AMG | 1998-2000 |
| Mercedes-Benz | C55 AMG | 2005-2006 |
| Mercedes-Benz | CL500 | 1998-2005 |
| Mercedes-Benz | CL55 AMG | 2001-2005 |
| Mercedes-Benz | CL600 | 1998-2002 |
| Mercedes-Benz | CLK320 | 1998-2005 |
| Mercedes-Benz | CLK350 | 2006-2009 |
| Mercedes-Benz | CLK430 | 1999-2003 |
| Mercedes-Benz | CLK500 | 2003-2006 |
| Mercedes-Benz | CLK55 AMG | 2001-2006 |
| Mercedes-Benz | CLK550 | 2007-2009 |
| Mercedes-Benz | CLK63 AMG | 2007-2009 |
| Mercedes-Benz | CLS500 | 2006-2006 |
| Mercedes-Benz | CLS55 AMG | 2006-2006 |
| Mercedes-Benz | CLS550 | 2007-2011 |
| Mercedes-Benz | E280 | 2007-2007 |
| Mercedes-Benz | E300 | 1995-1999 |
| Mercedes-Benz | E320 | 1999-2005 |
| Mercedes-Benz | E350 | 2006-2008 |
| Mercedes-Benz | E420 | 1994-1995 |
| Mercedes-Benz | E430 | 1998-2002 |
| Mercedes-Benz | E500 | 1994-2005 |
| Mercedes-Benz | E55 AMG | 1999-2005 |
| Mercedes-Benz | E550 | 2007-2011 |
| Mercedes-Benz | G500 | 2002-2008 |
| Mercedes-Benz | G55 AMG | 2003-2011 |
| Mercedes-Benz | GL320 | 2007-2009 |
| Mercedes-Benz | Metris | 2021-2021 |
| Mercedes-Benz | ML320 | 1998-2009 |
| Mercedes-Benz | ML350 | 2003-2005 |
| Mercedes-Benz | ML430 | 1999-2001 |
| Mercedes-Benz | ML450 | 2010-2011 |
| Mercedes-Benz | ML500 | 2002-2007 |
| Mercedes-Benz | ML55 AMG | 2000-2003 |
| Mercedes-Benz | ML550 | 2008-2015 |
| Mercedes-Benz | ML63 AMG | 2007-2015 |
| Mercedes-Benz | S55 AMG | 2003-2003 |
| Mercedes-Benz | S600 | 2001-2002 |
| Mercedes-Benz | SL320 | 1994-1997 |
| Mercedes-Benz | SL500 | 1994-2002 |
| Mercedes-Benz | SL600 | 1994-2002 |
| Mercedes-Benz | SLK55 AMG | 2005-2005 |
| Mercedes-Benz | SLR McLaren | 2005-2005 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 1500 | 2020-2021 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | 2012-2025 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | 2011-2020 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3500XD | 2020-2023 |
| Peugeot | 505 | 1985-1987 |
| Porsche | 911 | 1984-2016 |
| Porsche | 928 | 1981-1986 |
| Porsche | Cayenne | 2003-2010 |
| Porsche | Panamera | 2012-2014 |
| Ram | ProMaster 1500 | 2014-2024 |
| Ram | ProMaster 2500 | 2014-2024 |
| Ram | ProMaster 3500 | 2014-2024 |
| Volkswagen | CC | 2009-2017 |
| Volkswagen | Jetta | 2001-2001 |
| Volkswagen | Passat | 1994-2022 |
| Volkswagen | Passat CC | 2009-2012 |
| Volkswagen | Touareg | 2004-2010 |
| Volvo | 244 | 1982-1984 |
| Volvo | 245 | 1982-1984 |
| Volvo | 264 | 1981-1981 |
| Volvo | 740 | 1986-1986 |
| Volvo | 745 | 1985-1985 |
| Volvo | 760 | 1983-1984 |
| Volvo | S60 | 2001-2009 |
| Volvo | S80 | 1999-2006 |
| Volvo | V70 | 2002-2007 |
| Volvo | XC70 | 2003-2007 |
| Volvo | XC90 | 2003-2014 |
| Winnebago | Solis | 2020-2026 |
| Winnebago | Solis NPF | 2023-2026 |
| Winnebago | Solis Pocket | 2022-2026 |
| Winnebago | Travato | 2014-2025 |
| Actual weight | 17 kg (estimate) |
|---|---|
| Package dimensions | 31 × 17 × 20 cm |
| Volumetric weight | 2.11 kg |
| DHL billable weight | 17 kg |
DHL Express shipping from Canada to Dakar, 4 to 7 business days
103 150 XOF · CA$229.22

