
Filtre à huile moteur
- Marque
- CERTIFIED FILTER
- Référence fabricant
- CPH3387A
- Réf. Big Papa
- BP-A-CERTIF-CPH3387A-P
- Année
- 2008-2014
- Marque CERTIFIED FILTER, référence fabricant CPH3387A.
- Compatibilité lue pour 162 modèles de véhicules.
- Poids estimé pour ce type de pièce : confirmé dans le devis.
- Poids facturable DHL : 2 kg.
- Livraison DHL Express Canada → Dakar, 4 à 7 jours ouvrables.
- Les filtres protègent le moteur et l’habitacle : huile, air, carburant et air d’habitacle. Sous la chaleur et la poussière, ils s’encrassent plus vite : vérifiez-les plus souvent que l’intervalle indiqué par le constructeur.
- Marque
- CERTIFIED FILTER
- Référence fabricant
- CPH3387A
- Réf. Big Papa
- BP-A-CERTIF-CPH3387A-P
- Année
- 2008-2014
- Poids réel
- 0.5 kg (estimatif)
- Dimensions du colis
- 12 × 12 × 14 cm
- Poids volumétrique
- 0.4 kg
- Poids facturable DHL
- 2 kg
- Notes
- Détails techniques confirmés dans le devis.
| Marque | Modèle | Années |
|---|---|---|
| American Motors | Concord | 1980-1982 |
| American Motors | Eagle | 1981-1984 |
| American Motors | Spirit | 1980-1982 |
| Asuna | GT | 1993-1993 |
| Asuna | SE | 1993-1993 |
| Buick | Allure | 2005-2009 |
| Buick | Century | 1977-2005 |
| Buick | Electra | 1980-1990 |
| Buick | Estate Wagon | 1980-1980 |
| Buick | LaCrosse | 2005-2009 |
| Buick | LeSabre | 1976-2005 |
| Buick | Lucerne | 2006-2008 |
| Buick | Park Avenue | 1991-2005 |
| Buick | Reatta | 1988-1991 |
| Buick | Regal | 1977-2004 |
| Buick | Rendezvous | 2002-2007 |
| Buick | Riviera | 1979-1999 |
| Buick | Skyhawk | 1975-1988 |
| Buick | Skylark | 1977-1998 |
| Buick | Somerset | 1986-1987 |
| Buick | Somerset Regal | 1985-1985 |
| Buick | Terraza | 2005-2006 |
| Cadillac | Catera | 1997-1998 |
| Cadillac | Cimarron | 1985-1988 |
| Cadillac | DeVille | 1980-1982 |
| Cadillac | Eldorado | 1981-1982 |
| Cadillac | ELR | 2014-2016 |
| Cadillac | Fleetwood | 1980-1982 |
| Cadillac | Seville | 1981-1982 |
| Checker | Marathon | 1980-1980 |
| Chevrolet | Astra | 2002-2006 |
| Chevrolet | Astro | 1985-2005 |
| Chevrolet | Aveo | 2004-2018 |
| Chevrolet | Aveo5 | 2006-2008 |
| Chevrolet | Beretta | 1987-1996 |
| Chevrolet | Blazer | 2000-2005 |
| Chevrolet | Camaro | 1980-2002 |
| Chevrolet | Caprice | 1980-1985 |
| Chevrolet | Cargo Van | 2000-2004 |
| Chevrolet | Cavalier | 1985-2004 |
| Chevrolet | Celebrity | 1982-1989 |
| Chevrolet | Chevette | 1976-1987 |
| Chevrolet | Chevy | 1994-2012 |
| Chevrolet | Chevy Monza | 2003-2003 |
| Chevrolet | Chevy Pickup | 1999-2003 |
| Chevrolet | Citation | 1980-1983 |
| Chevrolet | Citation II | 1984-1985 |
| Chevrolet | Corsa | 2002-2008 |
| Chevrolet | Corsica | 1987-1996 |
| Chevrolet | El Camino | 1978-1984 |
| Chevrolet | Equinox | 2005-2009 |
| Chevrolet | Express 1500 | 2000-2014 |
| Chevrolet | Express 2500 | 2000-2006 |
| Chevrolet | Express Cargo | 2009-2014 |
| Chevrolet | G30 | 2001-2002 |
| Chevrolet | Impala | 1980-2005 |
| Chevrolet | LLV | 1987-1995 |
| Chevrolet | Lumina | 1993-2001 |
| Chevrolet | Lumina APV | 1992-1996 |
| Chevrolet | Lumina Van | 1995-1996 |
| Chevrolet | Malibu | 1978-2006 |
| Chevrolet | Meriva | 2004-2008 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1978-2005 |
| Chevrolet | Monza | 1978-1980 |
| Chevrolet | Optra | 2004-2010 |
| Chevrolet | S10 | 1983-2003 |
| Chevrolet | S10 Blazer | 1983-1989 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2000-2013 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 2007-2007 |
| Chevrolet | Tigra | 1999-1999 |
| Chevrolet | Tornado | 2004-2020 |
| Chevrolet | Uplander | 2005-2006 |
| Chevrolet | Venture | 1997-2005 |
| Chevrolet | Volt | 2011-2015 |
| Chevrolet | Zafira | 2002-2006 |
| Daewoo | Lanos | 1999-2002 |
| Daewoo | Leganza | 1999-2002 |
| Daewoo | Nubira | 1999-2002 |
| Fiat | Albea | 2009-2011 |
| Fiat | Idea | 2008-2009 |
| Fiat | Palio | 2006-2008 |
| Fiat | Strada | 2007-2011 |
| GMC | Caballero | 1978-1980 |
| GMC | Jimmy | 2000-2004 |
| GMC | S15 | 1983-1990 |
| GMC | S15 Jimmy | 1983-1989 |
| GMC | Safari | 1985-2005 |
| GMC | Savana 1500 | 2000-2014 |
| GMC | Savana 2500 | 2000-2006 |
| GMC | Savana 3500 | 2000-2002 |
| GMC | Sierra 1500 | 2000-2013 |
| GMC | Sierra 1500 Classic | 2007-2007 |
| GMC | Sonoma | 1991-2003 |
| Isuzu | Amigo | 1998-2000 |
| Isuzu | Hombre | 1996-2000 |
| Isuzu | Pickup | 1991-1994 |
| Isuzu | Rodeo | 1991-2003 |
| Isuzu | Rodeo Sport | 2001-2003 |
| Isuzu | Trooper | 1989-1991 |
| Jeep | Cherokee | 1984-1986 |
| Jeep | CJ5 | 1980-1983 |
| Jeep | CJ7 | 1980-1986 |
| Jeep | Comanche | 1986-1986 |
| Jeep | DJ5 | 1980-1983 |
| Jeep | Scrambler | 1981-1986 |
| Jeep | Wagoneer | 1984-1986 |
| Oldsmobile | 88 | 1992-1999 |
| Oldsmobile | 98 | 1981-1996 |
| Oldsmobile | Achieva | 1992-1998 |
| Oldsmobile | Alero | 1999-2004 |
| Oldsmobile | Calais | 1985-1987 |
| Oldsmobile | Cutlass | 1977-1999 |
| Oldsmobile | Cutlass Calais | 1978-1991 |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | 1982-1996 |
| Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 1980-1994 |
| Oldsmobile | Cutlass Salon | 1978-1987 |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1977-1997 |
| Oldsmobile | Delta 88 | 1977-1991 |
| Oldsmobile | Firenza | 1983-1988 |
| Oldsmobile | Intrigue | 1998-1999 |
| Oldsmobile | LSS | 1996-1999 |
| Oldsmobile | Omega | 1977-1984 |
| Oldsmobile | Regency | 1997-1998 |
| Oldsmobile | Silhouette | 1992-2004 |
| Oldsmobile | Starfire | 1975-1980 |
| Oldsmobile | Toronado | 1981-1992 |
| Pontiac | 6000 | 1982-1989 |
| Pontiac | Acadian | 1976-1987 |
| Pontiac | Aztek | 2001-2005 |
| Pontiac | Bonneville | 1978-2005 |
| Pontiac | Catalina | 1977-1981 |
| Pontiac | Fiero | 1985-1988 |
| Pontiac | Firebird | 1977-2002 |
| Pontiac | G3 | 2007-2009 |
| Pontiac | G4 | 2006-2006 |
| Pontiac | G6 | 2005-2006 |
| Pontiac | Grand Am | 1978-2005 |
| Pontiac | Grand LeMans | 1977-1983 |
| Pontiac | Grand Prix | 1978-2008 |
| Pontiac | J2000 | 1982-1983 |
| Pontiac | J2000 Sunbird | 1984-1985 |
| Pontiac | Laurentian | 1980-1981 |
| Pontiac | LeMans | 1977-1993 |
| Pontiac | Montana | 1999-2006 |
| Pontiac | Optima | 1988-1991 |
| Pontiac | Parisienne | 1980-1985 |
| Pontiac | Phoenix | 1977-1984 |
| Pontiac | Sunbird | 1976-1994 |
| Pontiac | Sunfire | 1995-2002 |
| Pontiac | T1000 | 1981-1987 |
| Pontiac | Tempest | 1987-1991 |
| Pontiac | Torrent | 2006-2009 |
| Pontiac | Trans Sport | 1992-1999 |
| Pontiac | Ventura | 1977-1977 |
| Pontiac | Wave | 2005-2008 |
| Pontiac | Wave5 | 2005-2007 |
| Saab | 900 | 1994-1997 |
| Saab | 9000 | 1995-1997 |
| Saturn | Relay | 2005-2006 |
| Suzuki | Forenza | 2004-2008 |
| Suzuki | Reno | 2005-2008 |
| Suzuki | Swift+ | 2004-2008 |
| Poids réel | 0.5 kg (estimatif) |
|---|---|
| Dimensions du colis | 12 × 12 × 14 cm |
| Poids volumétrique | 0.4 kg |
| Poids facturable DHL | 2 kg |
Livraison DHL Express Canada → Dakar, 4 à 7 jours ouvrables






