Jeu de balais d'essuie-glace
- Marque
- ANCO WIPER PRODUCTS
- Référence fabricant
- A-26-M
- Réf. Big Papa
- BP-A-ANCOWI-A-26-M-A
- Position
- Avant gauche
- Année
- 2011-2014
- Marque ANCO WIPER PRODUCTS, référence fabricant A-26-M.
- Compatibilité lue pour 576 modèles de véhicules.
- Poids lu chez le fabricant.
- Poids facturable DHL : 2 kg.
- Livraison DHL Express Canada → Dakar, 4 à 7 jours ouvrables.
- Balais d’essuie-glace, lave-glace et rétroviseurs gardent une bonne visibilité. Des traces ou des bruits sur le pare-brise indiquent des balais usés.
- Marque
- ANCO WIPER PRODUCTS
- Référence fabricant
- A-26-M
- Réf. Big Papa
- BP-A-ANCOWI-A-26-M-A
- Position
- Avant gauche
- Année
- 2011-2014
- Poids réel
- 0.267 kg
- Dimensions du colis
- 3 × 6.4 × 78.1 cm
- Poids volumétrique
- 0.3 kg
- Poids facturable DHL
- 2 kg
- Notes
- Détails techniques confirmés dans le devis.
| Marque | Modèle | Années |
|---|
| Acura | ADX | 2025-2026 |
| Acura | CSX | 2006-2011 |
| Acura | ILX | 2013-2022 |
| Acura | MDX | 2007-2026 |
| Acura | NSX | 2017-2022 |
| Acura | RDX | 2007-2026 |
| Acura | RLX | 2014-2020 |
| Acura | TL | 2004-2014 |
| Acura | TLX | 2015-2025 |
| Acura | TSX | 2004-2008 |
| Acura | ZDX | 2010-2013 |
| Airstream | Atlas | 2018-2018 |
| Airstream | Autobahn | 2014-2014 |
| Airstream | Interstate | 2007-2018 |
| Airstream | Rangeline | 2023-2025 |
| Alfa Romeo | Mito | 2012-2019 |
| Alfa Romeo | Stelvio | 2017-2026 |
| Alfa Romeo | Tonale | 2023-2026 |
| American Coach | American Patriot | 2018-2018 |
| American Coach | American Patriot Cruiser | 2018-2018 |
| Aston Martin | DB9 | 2012-2016 |
| Aston Martin | DBS | 2012-2012 |
| Aston Martin | Rapide | 2012-2019 |
| Aston Martin | V12 Vantage | 2012-2017 |
| Aston Martin | V8 Vantage | 2012-2017 |
| Aston Martin | Vanquish | 2014-2018 |
| Aston Martin | Vantage | 2018-2018 |
| Aston Martin | Virage | 2012-2012 |
| Audi | A1 | 2020-2025 |
| Audi | A3 | 2014-2020 |
| Audi | A3 Quattro | 2015-2020 |
| Audi | A3 Sportback e-tron | 2016-2018 |
| Audi | A6 | 2012-2018 |
| Audi | A6 Quattro | 2012-2018 |
| Audi | A6 Sportback e-tron | 2025-2025 |
| Audi | A6 Sportback e-tron Quattro | 2025-2025 |
| Audi | A7 | 2016-2017 |
| Audi | A7 Quattro | 2012-2018 |
| Audi | A7 Sportback | 2023-2024 |
| Audi | A8 Quattro | 2011-2026 |
| Audi | e-tron GT | 2022-2024 |
| Audi | e-tron Quattro | 2019-2023 |
| Audi | e-tron S | 2022-2023 |
| Audi | e-tron S Sportback | 2022-2023 |
| Audi | e-tron Sportback | 2020-2023 |
| Audi | Q4 e-tron | 2022-2026 |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | 2022-2026 |
| Audi | Q7 | 2007-2026 |
| Audi | Q8 | 2019-2026 |
| Audi | Q8 e-tron | 2024-2024 |
| Audi | Q8 e-tron Sportback | 2024-2025 |
| Audi | RS e-tron GT | 2022-2024 |
| Audi | RS e-tron GT Performance | 2025-2026 |
| Audi | RS Q8 | 2020-2026 |
| Audi | RS3 | 2017-2020 |
| Audi | RS7 | 2014-2018 |
| Audi | RS7 Sportback | 2023-2026 |
| Audi | S e-tron GT | 2025-2026 |
| Audi | S3 | 2014-2020 |
| Audi | S6 | 2013-2025 |
| Audi | S6 Sportback e-tron | 2025-2025 |
| Audi | S7 | 2013-2018 |
| Audi | S7 Sportback | 2020-2025 |
| Audi | S8 | 2013-2026 |
| Audi | SQ6 e-tron | 2025-2025 |
| Audi | SQ7 | 2020-2026 |
| Audi | SQ8 | 2020-2026 |
| Audi | SQ8 e-tron | 2024-2024 |
| Audi | SQ8 e-tron Sportback | 2024-2025 |
| Bentley | Bentayga | 2017-2023 |
| Bentley | Bentayga EWB | 2023-2023 |
| BMW | 520i | 2014-2020 |
| BMW | 528i | 2011-2016 |
| BMW | 528i xDrive | 2012-2016 |
| BMW | 530e | 2018-2024 |
| BMW | 530e xDrive | 2018-2023 |
| BMW | 530i | 2012-2026 |
| BMW | 530i xDrive | 2017-2026 |
| BMW | 535d | 2014-2016 |
| BMW | 535d xDrive | 2014-2016 |
| BMW | 535i | 2010-2016 |
| BMW | 535i GT | 2010-2017 |
| BMW | 535i GT xDrive | 2011-2017 |
| BMW | 535i xDrive | 2011-2016 |
| BMW | 540d xDrive | 2018-2018 |
| BMW | 540i | 2017-2023 |
| BMW | 540i xDrive | 2017-2026 |
| BMW | 550e xDrive | 2025-2026 |
| BMW | 550i | 2011-2022 |
| BMW | 550i GT | 2010-2015 |
| BMW | 550i GT xDrive | 2010-2017 |
| BMW | 550i xDrive | 2011-2018 |
| BMW | 640i | 2012-2018 |
| BMW | 640i Gran Coupe | 2013-2019 |
| BMW | 640i xDrive | 2014-2018 |
| BMW | 640i xDrive Gran Coupe | 2014-2019 |
| BMW | 640i xDrive Gran Turismo | 2018-2019 |
| BMW | 650Ci | 2011-2011 |
| BMW | 650i | 2012-2018 |
| BMW | 650i Gran Coupe | 2013-2019 |
| BMW | 650i xDrive | 2012-2018 |
| BMW | 650i xDrive Gran Coupe | 2013-2019 |
| BMW | 740e xDrive | 2017-2019 |
| BMW | 740i | 2010-2026 |
| BMW | 740i xDrive | 2017-2026 |
| BMW | 740Ld xDrive | 2015-2015 |
| BMW | 740Le xDrive | 2017-2017 |
| BMW | 740Li | 2011-2015 |
| BMW | 740Li xDrive | 2013-2015 |
| BMW | 745e | 2020-2022 |
| BMW | 745e xDrive | 2020-2022 |
| BMW | 745Le xDrive | 2020-2022 |
| BMW | 750e xDrive | 2024-2026 |
| BMW | 750i | 2009-2019 |
| BMW | 750i xDrive | 2010-2022 |
| BMW | 750Li | 2009-2019 |
| BMW | 750Li xDrive | 2010-2022 |
| BMW | 760i xDrive | 2023-2026 |
| BMW | 760Li | 2009-2015 |
| BMW | 840i | 2020-2026 |
| BMW | 840i Gran Coupe | 2020-2026 |
| BMW | 840i xDrive | 2020-2026 |
| BMW | 840i xDrive Gran Coupe | 2020-2026 |
| BMW | ActiveHybrid 5 | 2012-2016 |
| BMW | ActiveHybrid 7 | 2013-2015 |
| BMW | Alpina B6 Gran Coupe | 2016-2016 |
| BMW | Alpina B6 xDrive Gran Coupe | 2015-2019 |
| BMW | Alpina B7 | 2011-2022 |
| BMW | Alpina B7 xDrive | 2011-2015 |
| BMW | Alpina B7L | 2011-2015 |
| BMW | Alpina B7L xDrive | 2011-2015 |
| BMW | Alpina B8 Gran Coupe | 2022-2025 |
| BMW | Alpina XB7 | 2021-2026 |
| BMW | i5 | 2024-2026 |
| BMW | i7 | 2023-2026 |
| BMW | M5 | 2012-2026 |
| BMW | M5 Touring | 2025-2026 |
| BMW | M550i xDrive | 2018-2023 |
| BMW | M6 | 2011-2018 |
| BMW | M6 Gran Coupe | 2014-2019 |
| BMW | M760i xDrive | 2017-2023 |
| BMW | M760Li xDrive | 2017-2022 |
| BMW | M8 | 2020-2025 |
| BMW | M8 Gran Coupe | 2020-2025 |
| BMW | M850i xDrive | 2019-2026 |
| BMW | M850i xDrive Gran Coupe | 2020-2026 |
| BMW | X1 | 2016-2026 |
| BMW | X3 | 2011-2017 |
| BMW | X4 | 2015-2018 |
| BMW | X5 | 2019-2026 |
| BMW | X6 | 2020-2026 |
| BMW | X7 | 2019-2026 |
| BMW | XM | 2023-2026 |
| Buick | Allure | 2010-2010 |
| Buick | Cascada | 2016-2019 |
| Buick | Encore | 2013-2022 |
| Buick | Encore GX | 2020-2026 |
| Buick | LaCrosse | 2010-2019 |
| Buick | Verano | 2012-2017 |
| Cadillac | SRX | 2010-2016 |
| Cadillac | VISTIQ | 2026-2026 |
| Cadillac | XTS | 2013-2019 |
| Carado | Axion | 2019-2019 |
| Carado | Banff | 2019-2019 |
| Chevrolet | Aveo | 2012-2024 |
| Chevrolet | Blazer EV | 2024-2026 |
| Chevrolet | Bolt EV | 2017-2023 |
| Chevrolet | Caprice | 2011-2017 |
| Chevrolet | Corsa | 2006-2008 |
| Chevrolet | Malibu | 2016-2025 |
| Chevrolet | Nuevo Aveo | 2018-2018 |
| Chevrolet | Sonic | 2012-2020 |
| Chevrolet | SS | 2014-2017 |
| Chevrolet | Tornado | 2019-2020 |
| Chevrolet | Trax | 2013-2022 |
| Chevrolet | Volt | 2011-2019 |
| Chrysler | 200 | 2015-2017 |
| Chrysler | Aspen | 2007-2009 |
| Chrysler | Grand Caravan | 2021-2026 |
| Chrysler | Pacifica | 2017-2026 |
| Chrysler | Town & Country | 2008-2016 |
| Chrysler | Voyager | 2020-2026 |
| Coach House | Platinum II | 2009-2012 |
| Coachmen | Nova | 2020-2023 |
| Cupra | Ateca | 2020-2023 |
| Cupra | Formentor | 2022-2023 |
| Cupra | Leon | 2020-2023 |
| Dodge | Dart | 2013-2016 |
| Dodge | Durango | 2004-2009 |
| Dodge | Grand Caravan | 2008-2020 |
| Dodge | Hornet | 2023-2025 |
| Dodge | Sprinter 2500 | 2007-2009 |
| Dodge | Sprinter 3500 | 2007-2009 |
| Entegra Coach | Ethos | 2021-2023 |
| Entegra Coach | Ethos LI | 2022-2023 |
| Entegra Coach | Qwest | 2018-2018 |
| Ferrari | 458 Italia | 2010-2015 |
| Ferrari | 458 Speciale | 2015-2015 |
| Ferrari | 458 Spider | 2012-2015 |
| Ferrari | 488 GTB | 2016-2019 |
| Ferrari | 488 Pista | 2019-2021 |
| Ferrari | 488 Pista Spider | 2019-2021 |
| Ferrari | 488 Spider | 2016-2019 |
| Ferrari | 599 GTB | 2006-2011 |
| Ferrari | 599 GTO | 2011-2011 |
| Ferrari | 612 Scaglietti | 2005-2011 |
| Ferrari | California | 2009-2014 |
| Ferrari | California T | 2015-2018 |
| Ferrari | F8 Spider | 2020-2023 |
| Ferrari | F8 Tributo | 2020-2023 |
| Ferrari | Portofino | 2018-2020 |
| Ferrari | Portofino M | 2021-2023 |
| Ferrari | Roma | 2020-2023 |
| Fiat | 500L | 2014-2020 |
| Fiat | 500X | 2016-2023 |
| Fiat | Ducato | 2008-2022 |
| Fiat | Linea | 2011-2011 |
| Fiat | Punto | 2007-2013 |
| Fleetwood | Irok | 2019-2023 |
| Fleetwood | Jamboree | 2011-2013 |
| Fleetwood | Jamboree Sport DSL | 2011-2013 |
| Fleetwood | Tioga | 2011-2013 |
| Fleetwood | Tioga Ranger | 2010-2012 |
| Ford | C-Max | 2013-2018 |
| Ford | EcoSport | 2018-2022 |
| Ford | Edge | 2007-2014 |
| Ford | Explorer | 2011-2026 |
| Ford | Fiesta | 2008-2010 |
| Ford | Fusion | 2013-2020 |
| Ford | GT | 2017-2022 |
| Ford | Mondeo | 2007-2007 |
| Ford | Police Interceptor Sedan | 2013-2019 |
| Ford | Police Interceptor Utility | 2013-2026 |
| Ford | Police Responder Hybrid | 2019-2020 |
| Ford | Ranger | 2019-2026 |
| Ford | Special Service Police Sedan | 2014-2018 |
| Ford | SSV Plug-In Hybrid | 2019-2020 |
| Ford | Taurus | 2010-2019 |
| Ford | Transit | 2007-2014 |
| Ford | Transit Connect | 2010-2013 |
| Four Winds International | Siesta | 2007-2010 |
| Freightliner | Sprinter 2500 | 2007-2018 |
| Freightliner | Sprinter 3500 | 2007-2018 |
| Freightliner | Sprinter 3500XD | 2018-2018 |
| Genesis | Electrified G80 | 2023-2025 |
| Genesis | Electrified GV70 | 2023-2026 |
| Genesis | G70 | 2019-2026 |
| Genesis | G80 | 2017-2026 |
| Genesis | G90 | 2017-2026 |
| Genesis | GV60 | 2023-2026 |
| Genesis | GV70 | 2022-2026 |
| Genesis | GV80 | 2021-2026 |
| Genesis | GV80 Coupe | 2025-2026 |
| Hino | 145 | 2005-2010 |
| Hino | 155 | 2012-2013 |
| Hino | 165 | 2005-2010 |
| Hino | 185 | 2005-2010 |
| Hino | 198 | 2011-2020 |
| Hino | 238 | 2005-2014 |
| Hino | 258 | 2006-2020 |
| Hino | 268 | 2005-2020 |
| Hino | 308 | 2005-2008 |
| Hino | 338 | 2005-2020 |
| Hino | 358 | 2008-2020 |
| Hino | 258ALP | 2008-2014 |
| Hino | 258LP | 2006-2014 |
| Hino | 268A | 2008-2014 |
| Hino | 338CT | 2008-2014 |
| Honda | Accord | 2003-2022 |
| Honda | Accord Crosstour | 2010-2011 |
| Honda | City | 2015-2023 |
| Honda | Civic | 2006-2021 |
| Honda | Clarity | 2017-2021 |
| Honda | CR-V | 2007-2022 |
| Honda | CR-Z | 2011-2016 |
| Honda | Crosstour | 2012-2015 |
| Honda | HR-V | 2016-2026 |
| Honda | Insight | 2010-2022 |
| Honda | Odyssey | 2005-2026 |
| Honda | Passport | 2019-2026 |
| Honda | Pilot | 2016-2025 |
| Honda | Prologue | 2024-2026 |
| Honda | Ridgeline | 2017-2026 |
| Hymer | Aktiv | 2019-2019 |
| Hymer | Aktiv 2.0 | 2019-2019 |
| Hyundai | Accent | 2012-2022 |
| Hyundai | Azera | 2012-2017 |
| Hyundai | Creta | 2017-2023 |
| Hyundai | Creta Grand | 2022-2023 |
| Hyundai | Elantra | 2017-2020 |
| Hyundai | Elantra GT | 2018-2020 |
| Hyundai | Entourage | 2007-2010 |
| Hyundai | Genesis | 2015-2016 |
| Hyundai | HD55 | 2016-2017 |
| Hyundai | Ioniq | 2017-2022 |
| Hyundai | Ioniq 5 | 2022-2026 |
| Hyundai | Ioniq 5 N | 2025-2026 |
| Hyundai | Ioniq 6 | 2023-2025 |
| Hyundai | Kona | 2018-2026 |
| Hyundai | Kona Electric | 2019-2025 |
| Hyundai | Kona N | 2022-2023 |
| Hyundai | Nexo | 2019-2025 |
| Hyundai | Palisade | 2020-2026 |
| Hyundai | Santa Cruz | 2022-2026 |
| Hyundai | Santa Fe | 2013-2026 |
| Hyundai | Santa Fe Sport | 2013-2018 |
| Hyundai | Santa Fe XL | 2013-2019 |
| Hyundai | Sonata | 2010-2026 |
| Hyundai | Tucson | 2016-2026 |
| Hyundai | Veloster | 2012-2021 |
| Hyundai | Veloster N | 2019-2022 |
| INFINITI | G25 | 2011-2012 |
| INFINITI | G35 | 2007-2008 |
| INFINITI | G37 | 2008-2013 |
| INFINITI | I30 | 2000-2001 |
| INFINITI | I35 | 2002-2004 |
| INFINITI | JX35 | 2013-2013 |
| INFINITI | M35h | 2012-2013 |
| INFINITI | M37 | 2011-2013 |
| INFINITI | M56 | 2011-2013 |
| INFINITI | Q40 | 2015-2015 |
| INFINITI | Q45 | 2002-2006 |
| INFINITI | Q50 | 2014-2024 |
| INFINITI | Q60 | 2014-2022 |
| INFINITI | Q70 | 2014-2019 |
| INFINITI | Q70L | 2015-2019 |
| INFINITI | QX50 | 2019-2025 |
| INFINITI | QX55 | 2022-2025 |
| INFINITI | QX60 | 2014-2026 |
| Jaguar | F-Pace | 2017-2026 |
| Jaguar | I-Pace | 2019-2025 |
| Jaguar | XE | 2016-2021 |
| Jaguar | XF | 2016-2021 |
| Jayco | Swift | 2021-2023 |
| Jayco | Swift LI | 2022-2023 |
| Jeep | Cherokee | 2014-2021 |
| Jeep | Grand Cherokee | 2022-2023 |
| Jeep | Grand Cherokee L | 2021-2025 |
| Kia | Cadenza | 2014-2020 |
| Kia | Carnival | 2022-2026 |
| Kia | EV6 | 2022-2026 |
| Kia | EV9 | 2024-2026 |
| Kia | Forte | 2019-2024 |
| Kia | Forte5 | 2020-2024 |
| Kia | K4 | 2025-2026 |
| Kia | K5 | 2021-2026 |
| Kia | K900 | 2019-2020 |
| Kia | Niro | 2017-2025 |
| Kia | Niro EV | 2019-2026 |
| Kia | Optima | 2016-2020 |
| Kia | Rio | 2012-2023 |
| Kia | Rondo | 2007-2012 |
| Kia | Sedona | 2006-2021 |
| Kia | Sorento | 2016-2026 |
| Kia | Sportage | 2017-2026 |
| Kia | Stinger | 2018-2023 |
| Kia | Telluride | 2020-2025 |
| Lamborghini | Aventador | 2021-2022 |
| Lamborghini | Gallardo | 2008-2014 |
| Lamborghini | Huracan | 2015-2023 |
| Lamborghini | Urus | 2018-2023 |
| Land Rover | Discovery Sport | 2015-2026 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2020-2026 |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2018-2026 |
| Leisure Travel | Freedom II | 2007-2010 |
| Lexus | CT200h | 2011-2017 |
| Lexus | ES250 | 2021-2025 |
| Lexus | ES300h | 2013-2025 |
| Lexus | ES350 | 2013-2025 |
| Lexus | GS F | 2016-2020 |
| Lexus | GS200t | 2016-2017 |
| Lexus | GS300 | 2018-2019 |
| Lexus | GS350 | 2013-2020 |
| Lexus | GS450h | 2013-2018 |
| Lexus | GX460 | 2010-2023 |
| Lexus | HS250h | 2010-2012 |
| Lexus | LC500 | 2018-2026 |
| Lexus | LC500h | 2018-2025 |
| Lexus | LS500 | 2018-2026 |
| Lexus | LS500h | 2018-2025 |
| Lexus | NX250 | 2022-2025 |
| Lexus | NX350 | 2022-2025 |
| Lexus | NX350h | 2022-2025 |
| Lexus | NX450h+ | 2022-2026 |
| Lexus | RX330 | 2004-2006 |
| Lexus | RX350 | 2007-2026 |
| Lexus | RX350h | 2023-2026 |
| Lexus | RX350L | 2018-2022 |
| Lexus | RX400h | 2006-2008 |
| Lexus | RX450h | 2010-2022 |
| Lexus | RX450h+ | 2024-2026 |
| Lexus | RX450hL | 2018-2022 |
| Lexus | RX500h | 2023-2026 |
| Lexus | RZ300e | 2024-2025 |
| Lexus | RZ450e | 2023-2025 |
| Lexus | TX350 | 2024-2026 |
| Lexus | TX500h | 2024-2026 |
| Lexus | TX550h+ | 2024-2026 |
| Lexus | UX200 | 2019-2022 |
| Lexus | UX250h | 2019-2024 |
| Lexus | UX300h | 2025-2026 |
| Lincoln | Aviator | 2020-2024 |
| Lincoln | Corsair | 2020-2026 |
| Lincoln | MKC | 2015-2019 |
| Lincoln | MKS | 2009-2016 |
| Lincoln | MKX | 2007-2015 |
| Lotus | Elise | 2005-2011 |
| Lotus | Evora | 2010-2019 |
| Lotus | Evora GT | 2020-2021 |
| Lotus | Exige | 2005-2011 |
| Lucid | Air | 2022-2024 |
| Maserati | Ghibli | 2014-2023 |
| Maserati | GranCabrio | 2010-2019 |
| Maserati | GranTurismo | 2008-2024 |
| Maserati | Grecale | 2023-2024 |
| Maserati | Levante | 2017-2023 |
| Maserati | Quattroporte | 2004-2023 |
| Mazda | 3 | 2019-2025 |
| Mazda | 5 | 2006-2017 |
| Mazda | 3 Sport | 2019-2025 |
| Mazda | CX-30 | 2020-2026 |
| Mazda | CX-50 | 2023-2026 |
| Mazda | CX-7 | 2007-2012 |
| Mazda | CX-70 | 2025-2026 |
| Mazda | CX-9 | 2007-2015 |
| Mazda | CX-90 | 2024-2026 |
| McLaren | 540C | 2017-2021 |
| McLaren | 570GT | 2017-2021 |
| McLaren | 570S | 2016-2021 |
| McLaren | 600LT | 2019-2021 |
| McLaren | 650S | 2015-2017 |
| McLaren | GT | 2019-2023 |
| McLaren | MP4-12C | 2012-2014 |
| McLaren | P1 | 2015-2015 |
| Mercedes-Benz | A160 | 2000-2005 |
| Mercedes-Benz | A190 | 2001-2005 |
| Mercedes-Benz | B Electric Drive | 2014-2015 |
| Mercedes-Benz | B180 | 2012-2015 |
| Mercedes-Benz | B200 | 2006-2011 |
| Mercedes-Benz | B250 | 2013-2015 |
| Mercedes-Benz | CLS350 | 2007-2011 |
| Mercedes-Benz | CLS500 | 2005-2011 |
| Mercedes-Benz | CLS55 AMG | 2006-2006 |
| Mercedes-Benz | CLS550 | 2007-2011 |
| Mercedes-Benz | CLS63 AMG | 2007-2011 |
| Mercedes-Benz | E280 | 2007-2009 |
| Mercedes-Benz | E300 | 2008-2009 |
| Mercedes-Benz | E320 | 2003-2009 |
| Mercedes-Benz | E350 | 2006-2009 |
| Mercedes-Benz | E500 | 2003-2009 |
| Mercedes-Benz | E55 AMG | 2003-2006 |
| Mercedes-Benz | E550 | 2007-2009 |
| Mercedes-Benz | E63 AMG | 2007-2009 |
| Mercedes-Benz | GL350 | 2013-2016 |
| Mercedes-Benz | GL450 | 2013-2016 |
| Mercedes-Benz | GL500 | 2013-2015 |
| Mercedes-Benz | GL550 | 2011-2016 |
| Mercedes-Benz | GL63 AMG | 2013-2016 |
| Mercedes-Benz | GLE300d | 2016-2017 |
| Mercedes-Benz | GLE350 | 2016-2019 |
| Mercedes-Benz | GLE350d | 2016-2016 |
| Mercedes-Benz | GLE400 | 2016-2019 |
| Mercedes-Benz | GLE43 AMG | 2017-2019 |
| Mercedes-Benz | GLE450 | 2019-2019 |
| Mercedes-Benz | GLE450 AMG | 2016-2017 |
| Mercedes-Benz | GLE500 | 2016-2019 |
| Mercedes-Benz | GLE500e | 2018-2019 |
| Mercedes-Benz | GLE550 | 2016-2018 |
| Mercedes-Benz | GLE550e | 2016-2018 |
| Mercedes-Benz | GLE63 AMG | 2016-2019 |
| Mercedes-Benz | GLE63 AMG S | 2016-2019 |
| Mercedes-Benz | GLS350d | 2017-2017 |
| Mercedes-Benz | GLS450 | 2017-2019 |
| Mercedes-Benz | GLS500 | 2017-2019 |
| Mercedes-Benz | GLS550 | 2017-2019 |
| Mercedes-Benz | GLS63 AMG | 2017-2019 |
| Mercedes-Benz | ML250 | 2015-2015 |
| Mercedes-Benz | ML350 | 2012-2015 |
| Mercedes-Benz | ML400 | 2015-2015 |
| Mercedes-Benz | ML500 | 2012-2015 |
| Mercedes-Benz | ML550 | 2012-2015 |
| Mercedes-Benz | ML63 AMG | 2012-2015 |
| Mercedes-Benz | S350 | 2006-2013 |
| Mercedes-Benz | S430 | 2000-2006 |
| Mercedes-Benz | S450 | 2008-2011 |
| Mercedes-Benz | S500 | 2000-2006 |
| Mercedes-Benz | S55 AMG | 2001-2006 |
| Mercedes-Benz | S550 | 2007-2013 |
| Mercedes-Benz | S600 | 2000-2013 |
| Mercedes-Benz | S65 AMG | 2005-2006 |
| Mercedes-Benz | SL400 | 2015-2016 |
| Mercedes-Benz | SL450 | 2017-2020 |
| Mercedes-Benz | SL500 | 2003-2012 |
| Mercedes-Benz | SL55 AMG | 2002-2008 |
| Mercedes-Benz | SL550 | 2007-2020 |
| Mercedes-Benz | SL600 | 2003-2012 |
| Mercedes-Benz | SL63 AMG | 2009-2012 |
| Mercedes-Benz | SL65 AMG | 2005-2019 |
| Mercedes-Benz | SLR McLaren | 2005-2009 |
| Mercedes-Benz | SLS AMG | 2011-2012 |
| Mercedes-Benz | Sprinter | 2007-2018 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | 2010-2018 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | 2010-2018 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3500XD | 2018-2018 |
| Mercedes-Benz | Viano | 2013-2015 |
| Mercedes-Benz | Vito | 2009-2013 |
| Mitsubishi | Endeavor | 2004-2011 |
| Mitsubishi | Galant | 2004-2012 |
| Mitsubishi | Lancer | 2008-2017 |
| Mitsubishi | Outlander | 2014-2025 |
| Mitsubishi | Outlander PHEV | 2018-2025 |
| Mitsubishi Fuso | FK200 | 2008-2011 |
| Mitsubishi Fuso | FK260 | 2008-2011 |
| Mitsubishi Fuso | FM330 | 2008-2011 |
| Nissan | Altima | 2002-2025 |
| Nissan | ARIYA | 2023-2025 |
| Nissan | Kicks | 2017-2024 |
| Nissan | Kicks e-Power | 2023-2024 |
| Nissan | Kicks Play | 2025-2025 |
| Nissan | LEAF | 2011-2025 |
| Nissan | Maxima | 2000-2008 |
| Nissan | Murano | 2003-2024 |
| Nissan | NT400 Cabstar | 2017-2018 |
| Nissan | Pathfinder | 2013-2026 |
| Nissan | Qashqai | 2021-2022 |
| Nissan | Quest | 2011-2017 |
| Nissan | Rogue | 2008-2026 |
| Nissan | Rogue Select | 2014-2015 |
| Nissan | Sentra | 2007-2026 |
| Nissan | Tsuru | 2008-2012 |
| Nissan | Versa | 2007-2025 |
| Nissan | X-Trail | 2014-2022 |
| Peugeot | 206 | 2000-2009 |
| Peugeot | 207 | 2008-2014 |
| Peugeot | 208 | 2014-2024 |
| Peugeot | 307 | 2003-2010 |
| Peugeot | 308 | 2009-2014 |
| Peugeot | 406 | 2001-2005 |
| Peugeot | 508 | 2012-2017 |
| Peugeot | 2008 | 2014-2024 |
| Peugeot | 3008 | 2011-2020 |
| Peugeot | 5008 | 2019-2020 |
| Peugeot | 207 Compact | 2009-2011 |
| Peugeot | 208 GT | 2014-2017 |
| Peugeot | E-Partner | 2023-2024 |
| Peugeot | Manager | 2009-2024 |
| Peugeot | Partner | 2008-2024 |
| Peugeot | RCZ | 2011-2016 |
| Phoenix | Cruiser | 2009-2010 |
| Pleasure-Way | Lexor | 2019-2021 |
| Pleasure-Way | Tofino | 2019-2023 |
| Pontiac | G8 | 2008-2009 |
| Pontiac | Vibe | 2009-2010 |
| Porsche | Cayenne | 2003-2026 |
| Porsche | Taycan | 2020-2026 |
| Ram | C/V | 2012-2015 |
| Ram | ProMaster 1500 | 2014-2026 |
| Ram | ProMaster 2500 | 2014-2026 |
| Ram | ProMaster 3500 | 2014-2026 |
| Ram | ProMaster EV | 2024-2026 |
| Ram | ProMaster Rapid | 2017-2020 |
| Regency RV | National Traveler | 2019-2021 |
| Renault | Koleos | 2017-2023 |
| Roadtrek | Chase | 2021-2022 |
| Roadtrek | Play | 2021-2022 |
| Roadtrek | Simplicity | 2019-2019 |
| Roadtrek | Zion | 2019-2024 |
| Rolls-Royce | Cullinan | 2019-2023 |
| Rolls-Royce | Dawn | 2016-2021 |
| Rolls-Royce | Ghost | 2010-2023 |
| Rolls-Royce | Phantom | 2017-2023 |
| Rolls-Royce | Wraith | 2014-2021 |
| Saab | 9-4X | 2011-2011 |
| Scion | iM | 2016-2016 |
| Scion | tC | 2005-2010 |
| Scion | xD | 2008-2014 |
| Poids réel | 0.267 kg |
|---|
| Dimensions du colis | 3 × 6.4 × 78.1 cm |
|---|
| Poids volumétrique | 0.3 kg |
|---|
| Poids facturable DHL | 2 kg |
|---|
Livraison DHL Express Canada → Dakar, 4 à 7 jours ouvrables