
Jeu de balais d'essuie-glace
- Marque
- BOSCH
- Référence fabricant
- 40517
- Réf. Big Papa
- BP-A-BOSCH-40517-L
- Position
- Avant droit
- Année
- 2009-2014
- Marque BOSCH, référence fabricant 40517.
- Compatibilité lue pour 157 modèles de véhicules.
- Poids lu chez le fabricant.
- Poids facturable DHL : 2 kg.
- Livraison DHL Express Canada → Dakar, 4 à 7 jours ouvrables.
- Balais d’essuie-glace, lave-glace et rétroviseurs gardent une bonne visibilité. Des traces ou des bruits sur le pare-brise indiquent des balais usés.
- Marque
- BOSCH
- Référence fabricant
- 40517
- Réf. Big Papa
- BP-A-BOSCH-40517-L
- Position
- Avant droit
- Année
- 2009-2014
- Poids réel
- 0.173 kg
- Dimensions du colis
- 53.6 × 6.6 × 2.1 cm
- Poids volumétrique
- 0.15 kg
- Poids facturable DHL
- 2 kg
| Marque | Modèle | Années |
|---|---|---|
| Acura | TLX | 2015-2020 |
| Alfa Romeo | GTV-6 | 1981-1986 |
| Asuna | Sunrunner | 1992-1993 |
| BMW | 320i | 1977-1979 |
| BMW | 528i | 1979-1979 |
| BMW | 530i | 1976-1978 |
| BMW | 630CSi | 1977-1978 |
| BMW | 633CSi | 1978-1978 |
| BMW | 733i | 1978-1979 |
| BMW | X5 | 2000-2006 |
| Chevrolet | Cavalier | 1995-2005 |
| Chevrolet | Cobalt | 2005-2010 |
| Chevrolet | Nova | 1985-1988 |
| Chevrolet | Sprint | 1985-1988 |
| Chevrolet | Tracker | 1989-1998 |
| Chrysler | Conquest | 1987-1989 |
| Daihatsu | Rocky | 1990-1992 |
| Dodge | 2000 GTX | 1989-1990 |
| Dodge | Caliber | 2007-2012 |
| Dodge | Challenger | 1978-1983 |
| Dodge | Colt | 1978-1990 |
| Dodge | Conquest | 1984-1986 |
| Eagle | Summit | 1989-1990 |
| Eagle | Talon | 1990-1991 |
| Eagle | Vista | 1988-1992 |
| Ford | Expedition | 2003-2007 |
| Ford | Probe | 1989-1992 |
| Geo | Prizm | 1989-1992 |
| Geo | Tracker | 1989-1997 |
| GMC | Tracker | 1989-1991 |
| GMC | Typhoon | 1992-1993 |
| Honda | Accord | 1976-2025 |
| Honda | CR-V | 2017-2022 |
| Honda | Odyssey | 1999-2004 |
| Hummer | H2 | 2003-2009 |
| Hummer | H3 | 2006-2010 |
| Hummer | H3T | 2009-2010 |
| Hyundai | Excel | 1986-1989 |
| INFINITI | EX35 | 2008-2012 |
| INFINITI | EX37 | 2013-2013 |
| INFINITI | G35 | 2003-2007 |
| INFINITI | G37 | 2008-2013 |
| INFINITI | I30 | 2000-2001 |
| INFINITI | I35 | 2002-2004 |
| INFINITI | JX35 | 2013-2013 |
| INFINITI | Q50 | 2014-2024 |
| INFINITI | Q60 | 2014-2022 |
| INFINITI | QX50 | 2014-2017 |
| INFINITI | QX60 | 2014-2020 |
| Isuzu | I-Mark | 1981-1984 |
| Isuzu | Trooper | 1984-1988 |
| Isuzu | VehiCROSS | 1999-2001 |
| Jeep | TJ | 2005-2006 |
| Jeep | Wrangler | 2005-2006 |
| Lancia | 2000 | 1974-1974 |
| Lancia | Beta | 1976-1981 |
| Lancia | Zagato | 1979-1982 |
| Land Rover | Range Rover | 1974-2016 |
| Lexus | LFA | 2012-2012 |
| Lexus | LS460 | 2007-2017 |
| Lexus | LS600h | 2008-2016 |
| Lincoln | Navigator | 2003-2007 |
| Maserati | GranTurismo | 2008-2019 |
| Mazda | 626 | 1979-1985 |
| Mazda | B2000 | 1986-1987 |
| Mazda | B2200 | 1987-1987 |
| Mazda | B2600 | 1987-1987 |
| Mazda | CX-70 | 2025-2025 |
| Mazda | CX-9 | 2007-2015 |
| Mazda | CX-90 | 2024-2025 |
| Mazda | RX-7 | 1982-1985 |
| Mercedes-Benz | E350 | 2006-2007 |
| Mercedes-Benz | E500 | 2004-2006 |
| Mercedes-Benz | ML320 | 2000-2003 |
| Mercedes-Benz | ML350 | 2003-2005 |
| Mercedes-Benz | ML430 | 2000-2001 |
| Mercedes-Benz | ML500 | 2002-2005 |
| Mitsubishi | Cordia | 1983-1988 |
| Mitsubishi | Eclipse | 1990-2012 |
| Mitsubishi | Galant | 1985-1989 |
| Mitsubishi | Lancer | 2004-2004 |
| Mitsubishi | Mighty Max | 1987-1995 |
| Mitsubishi | Mirage | 1989-1992 |
| Mitsubishi | Montero Sport | 1997-2004 |
| Mitsubishi | Precis | 1987-1989 |
| Mitsubishi | Sigma | 1989-1990 |
| Mitsubishi | Starion | 1983-1989 |
| Mitsubishi | Tredia | 1983-1987 |
| Nissan | 310 | 1979-1982 |
| Nissan | 510 | 1978-1981 |
| Nissan | 200SX | 1977-1983 |
| Nissan | 280Z | 1977-1978 |
| Nissan | 280ZX | 1979-1983 |
| Nissan | 300ZX | 1984-1985 |
| Nissan | Altima | 2002-2025 |
| Nissan | Maxima | 2000-2014 |
| Nissan | Pathfinder | 2013-2020 |
| Nissan | Rogue | 2014-2020 |
| Nissan | Sentra | 2003-2026 |
| Oldsmobile | Alero | 1999-2004 |
| Plymouth | Arrow | 1976-1980 |
| Plymouth | Arrow Pickup | 1979-1982 |
| Plymouth | Champ | 1979-1982 |
| Plymouth | Colt | 1978-1992 |
| Plymouth | Conquest | 1984-1986 |
| Plymouth | Laser | 1990-1991 |
| Plymouth | Prowler | 2001-2001 |
| Plymouth | Sapporo | 1978-1983 |
| Pontiac | G5 | 2007-2010 |
| Pontiac | Grand Am | 1999-2005 |
| Pontiac | Pursuit | 2005-2006 |
| Pontiac | Sunfire | 1995-2005 |
| Pontiac | Sunrunner | 1994-1997 |
| Pontiac | Vibe | 2009-2010 |
| Saab | 9-2X | 2005-2006 |
| Scion | iA | 2016-2016 |
| Subaru | Brat | 1980-1985 |
| Subaru | DL | 1980-1989 |
| Subaru | Forester | 2014-2018 |
| Subaru | GL | 1980-1989 |
| Subaru | GL-10 | 1985-1989 |
| Subaru | GLF | 1980-1982 |
| Subaru | Impreza | 2002-2007 |
| Subaru | Justy | 1987-1995 |
| Subaru | Legacy | 2015-2019 |
| Subaru | Loyale | 1990-1994 |
| Subaru | Outback | 2015-2019 |
| Subaru | RX | 1985-1989 |
| Suzuki | Forsa | 1985-1988 |
| Suzuki | Sidekick | 1989-1990 |
| Toyota | 4Runner | 1984-2002 |
| Toyota | Avalon | 2000-2004 |
| Toyota | Camry | 1983-1991 |
| Toyota | Celica | 1978-1993 |
| Toyota | Corolla | 1978-1992 |
| Toyota | Corona | 1974-1982 |
| Toyota | Cressida | 1980-1992 |
| Toyota | Land Cruiser | 1983-1992 |
| Toyota | Matrix | 2009-2014 |
| Toyota | MR2 | 1985-1989 |
| Toyota | Pickup | 1979-1992 |
| Toyota | Previa | 1991-1997 |
| Toyota | Prius | 2001-2003 |
| Toyota | RAV4 | 2006-2012 |
| Toyota | Sienna | 1998-2003 |
| Toyota | Supra | 1986-1998 |
| Toyota | Tacoma | 1999-2004 |
| Toyota | Tercel | 1982-1990 |
| Toyota | Van | 1984-1989 |
| Toyota | Van Wagon | 1988-1988 |
| Toyota | Yaris | 2019-2020 |
| Toyota | Yaris iA | 2017-2018 |
| Triumph | TR8 | 1980-1980 |
| Volkswagen | Scirocco | 1975-1981 |
| Volvo | 240 | 1990-1993 |
| Volvo | 850 | 1994-1997 |
| Volvo | V70 | 1998-2000 |
| Poids réel | 0.173 kg |
|---|---|
| Dimensions du colis | 53.6 × 6.6 × 2.1 cm |
| Poids volumétrique | 0.15 kg |
| Poids facturable DHL | 2 kg |
Livraison DHL Express Canada → Dakar, 4 à 7 jours ouvrables





