
Bougie d'allumage
- Marque
- AUTOLITE
- Référence fabricant
- 3924BP
- Réf. Big Papa
- BP-A-AUTOLI-3924BP-N
- Année
- 2011-2014
- Marque AUTOLITE, référence fabricant 3924BP.
- Compatibilité lue pour 413 modèles de véhicules.
- Poids estimé pour ce type de pièce : confirmé dans le devis.
- Poids facturable DHL : 2 kg.
- Livraison DHL Express Canada → Dakar, 4 à 7 jours ouvrables.
- Bougies, bobines et câbles d’allumage enflamment le mélange dans le moteur. Des ratés, un ralenti irrégulier ou une consommation en hausse indiquent souvent une pièce d’allumage fatiguée.
- Marque
- AUTOLITE
- Référence fabricant
- 3924BP
- Réf. Big Papa
- BP-A-AUTOLI-3924BP-N
- Année
- 2011-2014
- Poids réel
- 0.1 kg (estimatif)
- Dimensions du colis
- 10 × 6 × 6 cm
- Poids volumétrique
- 0.07 kg
- Poids facturable DHL
- 2 kg
- Notes
- Détails techniques confirmés dans le devis.
| Marque | Modèle | Années |
|---|---|---|
| Acura | Integra | 1997-2001 |
| Acura | RL | 1996-2004 |
| Acura | SLX | 1996-1999 |
| Acura | TL | 1995-1998 |
| Acura | Vigor | 1992-1994 |
| Argo | 6x6 750 HDi | 2015-2016 |
| Argo | 6x6 Frontier EFI 694 | 2015-2015 |
| Argo | 6x6 Frontier EFI 747 | 2015-2016 |
| Argo | Frontier 6x6 | 2017-2017 |
| Argo | Frontier 6x6 S | 2017-2017 |
| Argo | Frontier 6x6 Scout S | 2017-2018 |
| Argo | Frontier 6x6 Scout ST | 2017-2017 |
| Argo | Frontier 6x6 SE | 2018-2018 |
| Argo | Frontier 6x6 ST | 2017-2017 |
| Argo | Frontier 6x6 ST LE | 2018-2018 |
| Argo | Frontier 700 6x6 | 2019-2019 |
| Argo | Frontier 700 8x8 | 2019-2019 |
| Argo | Frontier 700 Scout 6x6 | 2019-2019 |
| Argo | Frontier 750 Scout 8x8 | 2019-2019 |
| Argo | Frontier 8x8 Responder S | 2017-2017 |
| Argo | Frontier 8x8 S | 2017-2018 |
| Argo | Frontier 8x8 S LE | 2018-2018 |
| Argo | Frontier 8x8 Scout S | 2017-2018 |
| Argo | Scout 6x6 | 2016-2016 |
| Argo | Scout 8x8 | 2016-2016 |
| Aston Martin | DB7 | 1997-2004 |
| Aston Martin | DB9 | 2005-2011 |
| Aston Martin | DBS | 2008-2011 |
| Aston Martin | Rapide | 2011-2011 |
| Aston Martin | V12 Vantage | 2010-2011 |
| Aston Martin | Vanquish | 2001-2006 |
| Audi | A6 | 2002-2004 |
| Audi | A6 Quattro | 2000-2019 |
| Audi | A7 Quattro | 2012-2018 |
| Audi | A7 Sportback | 2019-2019 |
| Audi | A8 Quattro | 2000-2019 |
| Audi | Allroad Quattro | 2003-2005 |
| Audi | Q5 | 2013-2017 |
| Audi | Q7 | 2012-2019 |
| Audi | Q8 | 2019-2019 |
| Audi | RS5 | 2018-2019 |
| Audi | RS5 Sportback | 2019-2019 |
| Audi | S4 | 2004-2019 |
| Audi | S5 | 2018-2019 |
| Audi | S5 Sportback | 2018-2019 |
| Audi | S6 | 2002-2003 |
| Audi | S8 | 2001-2003 |
| Audi | SQ5 | 2014-2019 |
| Bentley | Arnage | 1999-2009 |
| Bentley | Azure | 1996-2010 |
| Bentley | Brooklands | 1996-2009 |
| Bentley | Continental | 1996-2003 |
| Bentley | Mulsanne | 2011-2012 |
| Bentley | Turbo R | 1996-1998 |
| BMW | 320i | 1993-2005 |
| BMW | 323Ci | 2000-2000 |
| BMW | 323i | 1998-2000 |
| BMW | 323is | 1998-1999 |
| BMW | 325Ci | 2001-2006 |
| BMW | 325i | 1992-2005 |
| BMW | 325is | 1992-1995 |
| BMW | 325xi | 2001-2005 |
| BMW | 328Ci | 2000-2000 |
| BMW | 328i | 1996-2000 |
| BMW | 328is | 1996-1998 |
| BMW | 330Ci | 2001-2005 |
| BMW | 330i | 2001-2005 |
| BMW | 330xi | 2001-2005 |
| BMW | 525i | 2001-2005 |
| BMW | 528i | 1997-2000 |
| BMW | 530i | 1994-2005 |
| BMW | 540i | 1994-2003 |
| BMW | 545i | 2004-2005 |
| BMW | 645Ci | 2004-2005 |
| BMW | 740i | 1993-2001 |
| BMW | 740iL | 1993-2001 |
| BMW | 745i | 2002-2005 |
| BMW | 745Li | 2002-2005 |
| BMW | 750iL | 1988-2001 |
| BMW | 760i | 2004-2006 |
| BMW | 760Li | 2004-2008 |
| BMW | 840Ci | 1994-1996 |
| BMW | 850CSi | 1995-1995 |
| BMW | M3 | 1994-1999 |
| BMW | M5 | 2000-2003 |
| BMW | X3 | 2004-2006 |
| BMW | X5 | 2000-2006 |
| BMW | Z3 | 1997-2002 |
| BMW | Z4 | 2003-2005 |
| BMW | Z8 | 2000-2003 |
| Buick | Skylark | 1988-1992 |
| Chevrolet | Beretta | 1990-1994 |
| Chevrolet | Corvette | 1986-1991 |
| Chevrolet | Nova | 1988-1988 |
| Chevrolet | Prizm | 2000-2002 |
| Chevrolet | Tracker | 2000-2004 |
| Chrysler | Cirrus | 1995-2000 |
| Chrysler | Crossfire | 2004-2008 |
| Chrysler | Sebring | 1996-2000 |
| Chrysler | Voyager | 2000-2000 |
| Daihatsu | Charade | 1989-1992 |
| Daihatsu | Rocky | 1990-1992 |
| Dodge | Avenger | 2000-2000 |
| Dodge | B150 | 1992-1994 |
| Dodge | B1500 | 1995-1996 |
| Dodge | B250 | 1992-1994 |
| Dodge | B2500 | 1995-1997 |
| Dodge | B350 | 1992-1994 |
| Dodge | B3500 | 1995-1997 |
| Dodge | Caravan | 1996-2000 |
| Dodge | Colt | 1992-1994 |
| Dodge | D150 | 1992-1993 |
| Dodge | D250 | 1992-1993 |
| Dodge | D350 | 1993-1993 |
| Dodge | Dakota | 1992-1996 |
| Dodge | Grand Caravan | 1996-1997 |
| Dodge | Ram 1500 | 1994-1997 |
| Dodge | Ram 2500 | 1994-1997 |
| Dodge | Ram 3500 | 1994-1997 |
| Dodge | Ramcharger | 1992-1993 |
| Dodge | Stealth | 1991-1996 |
| Dodge | Stratus | 1995-2000 |
| Dodge | W150 | 1992-1993 |
| Dodge | W250 | 1992-1993 |
| Dodge | W350 | 1993-1993 |
| Eagle | Summit | 1992-1996 |
| Ford | Escort | 1981-1996 |
| Ford | EXP | 1982-1982 |
| Ford | Probe | 1993-1997 |
| Ford | Taurus | 1989-1995 |
| Ford | Thunderbird | 2002-2005 |
| Geo | Storm | 1990-1990 |
| Honda | Civic | 2003-2005 |
| Honda | Passport | 1997-2002 |
| Honda | SXS500M2 Pioneer 500 | 2015-2019 |
| Honda | SXS700M2 Pioneer 700 | 2014-2014 |
| Honda | SXS700M4 Pioneer 700-4 | 2014-2014 |
| Honda | TRX420FA Rancher AT | 2014-2014 |
| Honda | TRX420FA1 FourTrax Rancher 4x4 Auto DCT | 2014-2016 |
| Honda | TRX420FA2 FourTrax Rancher 4x4 Auto DCT with EPS | 2014-2019 |
| Honda | TRX420FA5 FourTrax Rancher 4x4 Auto DCT IRS | 2015-2019 |
| Honda | TRX420FA6 FourTrax Rancher 4x4 Auto DCT IRS EPS | 2015-2019 |
| Honda | TRX420FE FourTrax Rancher 4X4 ES | 2007-2013 |
| Honda | TRX420FE1 FourTrax Rancher 4x4 ES | 2014-2019 |
| Honda | TRX420FM FourTrax Rancher 4X4 | 2007-2013 |
| Honda | TRX420FM1 FourTrax Rancher 4x4 | 2014-2019 |
| Honda | TRX420FM2 FourTrax Rancher 4x4 with EPS | 2014-2016 |
| Honda | TRX420FPA Rancher AT 4x4 w/ Power Steering | 2014-2014 |
| Honda | TRX420TE1 FourTrax Rancher ES | 2014-2016 |
| Honda | TRX420TM1 FourTrax Rancher | 2014-2019 |
| Honda | TRX500FA5 FourTrax Foreman Rubicon Auto DCT | 2015-2019 |
| Honda | TRX500FA6 FourTrax Foreman Rubicon Auto DCT EPS | 2015-2019 |
| Honda | TRX500FA6D FourTrax Foreman Rubicon Auto DCT EPS DLX | 2015-2015 |
| Honda | TRX500FA7 FourTrax Foreman Rubicon Auto DCT EPS DLX | 2016-2019 |
| Honda | TRX500FE FourTrax Foreman 4x4 ES | 2005-2013 |
| Honda | TRX500FE1 FourTrax Foreman 4x4 ES | 2014-2016 |
| Honda | TRX500FE2 FourTrax Foreman 4x4 ES with EPS | 2014-2019 |
| Honda | TRX500FM FourTrax Foreman 4x4 | 2005-2009 |
| Honda | TRX500FM1 FourTrax Foreman 4x4 | 2014-2019 |
| Honda | TRX500FM2 FourTrax Foreman 4x4 with EPS | 2014-2016 |
| Honda | TRX500FM5 FourTrax Foreman Rubicon | 2015-2016 |
| Honda | TRX500FM6 FourTrax Foreman Rubicon EPS | 2015-2019 |
| Honda | TRX500FM6D FourTrax Foreman Rubicon EPS DLX | 2015-2015 |
| Honda | TRX500FM7 FourTrax Foreman Rubicon EPS DLX | 2016-2016 |
| Honda | TRX500FPA FourTrax Foreman Rubicon with EPS | 2014-2014 |
| Honda | TRX500TM FourTrax Foreman | 2005-2006 |
| Honda | TRX650FA FourTrax Rincon | 2003-2005 |
| Honda | TRX650FGA FourTrax Rincon GPScape | 2004-2005 |
| Honda | TRX680FA FourTrax Rincon | 2006-2014 |
| Honda | TRX680FGA FourTrax Rincon GPScape | 2006-2009 |
| Hyundai | Accent | 1995-2008 |
| Hyundai | Azera | 2006-2009 |
| Hyundai | Elantra | 1996-2006 |
| Hyundai | Entourage | 2007-2010 |
| Hyundai | Santa Fe | 2001-2009 |
| Hyundai | Sonata | 1999-2010 |
| Hyundai | Tiburon | 2003-2008 |
| Hyundai | Tucson | 2005-2009 |
| Hyundai | Veracruz | 2007-2012 |
| Hyundai | XG300 | 2001-2001 |
| Hyundai | XG350 | 2002-2005 |
| Indian | Chief Classic | 2012-2013 |
| Indian | Chief Dark Horse | 2012-2013 |
| Indian | Chief Vintage | 2012-2013 |
| Indian | Chief Vintage FE | 2013-2013 |
| Indian | Chief Vintage LE | 2013-2013 |
| INFINITI | G20 | 1991-2002 |
| INFINITI | I30 | 1996-2001 |
| INFINITI | J30 | 1993-1997 |
| INFINITI | Q45 | 1990-2001 |
| INFINITI | QX4 | 1997-2000 |
| Isuzu | Amigo | 1998-2000 |
| Isuzu | Axiom | 2002-2003 |
| Isuzu | Rodeo | 1996-2004 |
| Isuzu | Rodeo Sport | 2001-2002 |
| Isuzu | Trooper | 1996-2002 |
| Isuzu | VehiCROSS | 1999-2001 |
| Jaguar | S-Type | 2000-2008 |
| Jaguar | Super V8 | 2007-2009 |
| Jaguar | Vanden Plas | 1988-2009 |
| Jaguar | XF | 2009-2010 |
| Jaguar | XJ6 | 1987-1997 |
| Jaguar | XJ8 | 1998-2009 |
| Jaguar | XJR | 2007-2009 |
| Jaguar | XJS | 1992-1996 |
| Jaguar | XK | 2007-2009 |
| Jaguar | XK8 | 1997-2006 |
| Jaguar | XKR | 2007-2009 |
| Jeep | Cherokee | 1987-1990 |
| Jeep | Comanche | 1987-1990 |
| Jeep | Grand Cherokee | 1993-1997 |
| Jeep | Grand Wagoneer | 1993-1993 |
| Jeep | Wagoneer | 1987-1990 |
| Kia | Amanti | 2004-2009 |
| Kia | Magentis | 2001-2008 |
| Kia | Optima | 2001-2008 |
| Kia | Rio | 2006-2008 |
| Kia | Rio5 | 2006-2008 |
| Kia | Rondo | 2007-2008 |
| Kia | Sedona | 2002-2010 |
| Kia | Sorento | 2004-2009 |
| Kia | Spectra | 2009-2009 |
| Kia | Spectra5 | 2009-2009 |
| Kia | Sportage | 1995-2010 |
| Land Rover | Discovery | 1999-2004 |
| Land Rover | LR3 | 2006-2009 |
| Land Rover | Range Rover | 1999-2009 |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2006-2009 |
| Lexus | GS300 | 1993-2005 |
| Lexus | IS300 | 2001-2005 |
| Lexus | LX450 | 1996-1997 |
| Lincoln | LS | 2000-2006 |
| Maybach | 57 | 2003-2005 |
| Maybach | 62 | 2003-2005 |
| Mazda | 2 | 2011-2014 |
| Mazda | 323 | 1993-1994 |
| Mazda | 626 | 1993-2002 |
| Mazda | 929 | 1992-1995 |
| Mazda | Miata | 1994-2005 |
| Mazda | MPV | 1996-1998 |
| Mazda | MX-3 | 1992-1996 |
| Mazda | MX-6 | 1993-1997 |
| Mazda | Protege | 1990-2003 |
| Mazda | Protege5 | 2002-2003 |
| Mercedes-Benz | 300SE | 1992-1992 |
| Mercedes-Benz | C220 | 1995-1996 |
| Mercedes-Benz | C230 | 1997-1999 |
| Mercedes-Benz | C240 | 2001-2005 |
| Mercedes-Benz | C280 | 1997-2000 |
| Mercedes-Benz | C32 AMG | 2002-2004 |
| Mercedes-Benz | C320 | 2001-2005 |
| Mercedes-Benz | C36 AMG | 1995-1997 |
| Mercedes-Benz | C43 AMG | 1998-2000 |
| Mercedes-Benz | CL500 | 1998-2006 |
| Mercedes-Benz | CL55 AMG | 2001-2002 |
| Mercedes-Benz | CL600 | 1998-2004 |
| Mercedes-Benz | CLK320 | 1998-2005 |
| Mercedes-Benz | CLK430 | 1999-2003 |
| Mercedes-Benz | CLK500 | 2003-2006 |
| Mercedes-Benz | CLK55 AMG | 2001-2005 |
| Mercedes-Benz | CLS500 | 2006-2006 |
| Mercedes-Benz | E320 | 1997-2005 |
| Mercedes-Benz | E420 | 1997-1997 |
| Mercedes-Benz | E430 | 1998-2002 |
| Mercedes-Benz | E500 | 2003-2006 |
| Mercedes-Benz | E55 AMG | 1999-2002 |
| Mercedes-Benz | G500 | 2002-2008 |
| Mercedes-Benz | G55 AMG | 2003-2004 |
| Mercedes-Benz | ML320 | 1998-2003 |
| Mercedes-Benz | ML350 | 2003-2005 |
| Mercedes-Benz | ML430 | 1999-2001 |
| Mercedes-Benz | ML500 | 2002-2007 |
| Mercedes-Benz | ML55 AMG | 2000-2003 |
| Mercedes-Benz | R500 | 2006-2007 |
| Mercedes-Benz | S320 | 1997-1999 |
| Mercedes-Benz | S350 | 2006-2006 |
| Mercedes-Benz | S420 | 1995-1999 |
| Mercedes-Benz | S430 | 2000-2006 |
| Mercedes-Benz | S500 | 1997-2006 |
| Mercedes-Benz | S55 AMG | 2001-2002 |
| Mercedes-Benz | S600 | 1994-2005 |
| Mercedes-Benz | SL320 | 1997-1997 |
| Mercedes-Benz | SL500 | 1997-2006 |
| Mercedes-Benz | SL600 | 1996-2004 |
| Mercedes-Benz | SLK320 | 2001-2004 |
| Mercedes-Benz | SLK55 AMG | 2005-2005 |
| Mercury | Capri | 1991-1994 |
| Mercury | Lynx | 1981-1981 |
| Mercury | Tracer | 1991-1996 |
| Mercury | Villager | 1993-2002 |
| Mitsubishi | Diamante | 1997-2004 |
| Mitsubishi | Eclipse | 1996-2005 |
| Mitsubishi | Expo | 1993-1995 |
| Mitsubishi | Expo LRV | 1992-1994 |
| Mitsubishi | Galant | 1992-2004 |
| Mitsubishi | Lancer | 2002-2017 |
| Mitsubishi | Mirage | 1993-2002 |
| Mitsubishi | Montero | 1994-2000 |
| Mitsubishi | Montero Sport | 1997-2000 |
| Mitsubishi | Outlander | 2003-2013 |
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2015-2019 |
| Mitsubishi | RVR | 2015-2018 |
| Morgan | Aero 8 | 2004-2007 |
| Nissan | 240SX | 1991-1998 |
| Nissan | 300ZX | 1990-1996 |
| Nissan | Altima | 1993-2001 |
| Nissan | D21 | 1986-1986 |
| Nissan | Frontier | 1998-2004 |
| Nissan | Maxima | 1992-2001 |
| Nissan | NX | 1991-1993 |
| Nissan | Pathfinder | 1996-2000 |
| Nissan | Quest | 1993-2002 |
| Nissan | Sentra | 1991-2001 |
| Nissan | Xterra | 2000-2004 |
| Oldsmobile | Achieva | 1992-1994 |
| Oldsmobile | Calais | 1987-1987 |
| Oldsmobile | Cutlass Calais | 1988-1991 |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1990-1991 |
| Peugeot | 405 | 1989-1991 |
| Plymouth | Breeze | 1996-2000 |
| Plymouth | Colt | 1992-1994 |
| Plymouth | Grand Voyager | 1996-1997 |
| Plymouth | Voyager | 1996-2000 |
| Pontiac | Firebird | 1987-1987 |
| Pontiac | Grand Am | 1988-1994 |
| Pontiac | Grand Prix | 1990-1991 |
| Pontiac | Vibe | 2003-2008 |
| Porsche | 911 | 1989-1990 |
| Porsche | Cayenne | 2011-2018 |
| Porsche | Panamera | 2012-2016 |
| Rolls-Royce | Corniche | 2000-2002 |
| Rolls-Royce | Corniche S | 1995-1995 |
| Rolls-Royce | Flying Spur | 1995-1995 |
| Rolls-Royce | Park Ward | 2002-2002 |
| Rolls-Royce | Phantom | 2004-2012 |
| Rolls-Royce | Silver Seraph | 1999-2002 |
| Rolls-Royce | Silver Spur | 1998-1998 |
| Saab | 900 | 1994-1994 |
| Saab | 9-2X | 2006-2006 |
| Saturn | L300 | 2001-2005 |
| Saturn | LS2 | 2000-2000 |
| Saturn | LW2 | 2000-2000 |
| Saturn | LW300 | 2001-2003 |
| Saturn | SL2 | 2000-2002 |
| Saturn | SW2 | 2000-2001 |
| Saturn | Vue | 2002-2007 |
| Scion | xA | 2004-2006 |
| Scion | xB | 2004-2015 |
| Ski-Doo | Expedition LE E-TEC 600 HO | 2011-2018 |
| Ski-Doo | Expedition SE E-TEC 600 HO | 2011-2018 |
| Ski-Doo | Expedition Xtreme E-TEC 800R | 2018-2018 |
| Ski-Doo | Grand Touring LE E-TEC 600 HO | 2011-2018 |
| Ski-Doo | GSX LE E-TEC 600 HO | 2012-2015 |
| Ski-Doo | GSX SE E-TEC 600 HO | 2012-2015 |
| Ski-Doo | GTX 600 Limited | 2009-2009 |
| Ski-Doo | MX Z Blizzard E-TEC 600 HO | 2016-2018 |
| Ski-Doo | MX Z TNT E-TEC 600 HO | 2012-2018 |
| Ski-Doo | MX Z X E-TEC 600 HO | 2012-2018 |
| Ski-Doo | MX Z X-RS E-TEC 600 HO | 2012-2016 |
| Ski-Doo | MX Z X-RS Iron Dog E-TEC 600 HO | 2017-2018 |
| Ski-Doo | Renegade Adrenaline E-TEC 600 HO | 2012-2018 |
| Ski-Doo | Renegade Backcountry E-TEC 600 HO | 2012-2018 |
| Ski-Doo | Renegade Backcountry X E-TEC 600 HO | 2012-2014 |
| Ski-Doo | Renegade Enduro E-TEC 600 HO | 2016-2018 |
| Ski-Doo | Renegade X E-TEC 600 HO | 2012-2018 |
| Ski-Doo | Skandic SWT E-TEC 600 HO | 2012-2018 |
| Ski-Doo | Skandic WT E-TEC 600 HO | 2012-2018 |
| Ski-Doo | Summit SP E-TEC 600 HO 146 | 2012-2018 |
| Ski-Doo | Summit SP E-TEC 600 HO 154 | 2012-2018 |
| Ski-Doo | Tundra Extreme E-TEC 600 HO | 2012-2017 |
| Ski-Doo | Tundra Xtreme E-TEC 600 HO | 2018-2018 |
| Subaru | Forester | 1998-2010 |
| Subaru | Impreza | 1998-2011 |
| Subaru | Legacy | 1996-2009 |
| Subaru | Outback | 2005-2009 |
| Suzuki | Aerio | 2002-2007 |
| Suzuki | Esteem | 2000-2002 |
| Suzuki | Grand Vitara | 2001-2005 |
| Suzuki | SX4 | 2007-2009 |
| Suzuki | Vitara | 2001-2004 |
| Toyota | 4Runner | 1989-2000 |
| Toyota | Camry | 1990-1991 |
| Toyota | Celica | 1990-2005 |
| Toyota | Corolla | 1989-2008 |
| Toyota | Echo | 2000-2005 |
| Toyota | Land Cruiser | 1993-1997 |
| Toyota | Matrix | 2003-2013 |
| Toyota | MR2 | 1991-1991 |
| Toyota | MR2 Spyder | 2000-2005 |
| Toyota | Paseo | 1992-1995 |
| Toyota | Pickup | 1988-1995 |
| Toyota | Previa | 1991-1995 |
| Toyota | Prius | 2001-2009 |
| Toyota | Prius C | 2012-2019 |
| Toyota | Supra | 1993-1997 |
| Toyota | T100 | 1993-1998 |
| Toyota | Tacoma | 1995-2004 |
| Toyota | Tercel | 1999-1999 |
| Toyota | Yaris | 2006-2018 |
| Volkswagen | Cabrio | 1995-2002 |
| Volkswagen | Cabriolet | 1987-1987 |
| Volkswagen | EuroVan | 1997-2003 |
| Volkswagen | Golf | 1987-2005 |
| Volkswagen | Jetta | 1987-2004 |
| Volkswagen | Passat | 1990-2002 |
| Volkswagen | Phaeton | 2004-2006 |
| Volkswagen | Scirocco | 1986-1988 |
| Volkswagen | Touareg | 2004-2015 |
| Volvo | 850 | 1993-1997 |
| Volvo | 960 | 1992-1997 |
| Volvo | S70 | 1998-1998 |
| Volvo | S80 | 1999-2010 |
| Volvo | XC90 | 2006-2011 |
| Poids réel | 0.1 kg (estimatif) |
|---|---|
| Dimensions du colis | 10 × 6 × 6 cm |
| Poids volumétrique | 0.07 kg |
| Poids facturable DHL | 2 kg |
Livraison DHL Express Canada → Dakar, 4 à 7 jours ouvrables
3 525 XOF · 7,83 $ CA



